Данные отсутствуют.

Abhor
Уровень 110, Убийца (Темный эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1625 | 1005 | -57 | 563 | 60% (9/15) | 66.67% (20/30) | 65.91% (29/44) | 80.95% (102/126) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
20.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
14.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
16.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
22.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
08.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
07.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
22.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
21.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 45 | ||
18.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 676 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
25.09.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
20.08.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
14.08.23 | Время в рейде / time at raid | -6 | ||
10.08.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
24.07.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
17.07.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
05.07.23 | Время в рейде / time at raid | -6 | ||
11.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
08.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
26.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
17.04.23 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
16.04.23 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
16.04.23 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
15.03.23 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
09.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
08.02.23 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
22.01.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
10.11.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
23.10.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
10.10.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
29.09.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
25.09.22 | инст во время рейда / went to inst | -17 | ||
07.08.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
20.07.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.07.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
06.07.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
04.07.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.06.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -5 | ||
09.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
01.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
26.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
25.05.22 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
16.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.05.22 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
21.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
17.04.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
10.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
30.03.22 | эвент с отбегаением / joust event | -5 | ||
21.03.22 | дамаг в ада / dmg add | -5 | ||
10.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
03.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
24.02.22 | дамаг в ада / dmg add | -5 | ||
23.02.22 | Спул моба / pull Lithania Dyrmelia | -5 | ||
23.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
21.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
20.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
31.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
30.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
... записей найдено: 50 / 164 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 86% (138/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 90% (132/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 91% (149/163) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 81% (102/126) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 82% (153/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 100% (2/2) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев