Данные отсутствуют.

Баюм
Уровень 95, Волшебник (Керра)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1096 | 85 | -35 | 976 | 100% (16/16) | 100% (30/30) | 100% (45/45) | 98.57% (69/70) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
01.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
29.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
25.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
22.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
21.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 45 | ||
18.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 17 | ||
11.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
10.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
23.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
20.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
17.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
10.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
03.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
29.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
23.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
22.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
16.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
09.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
01.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 1217 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.23 | Баюм | Colorful Plume | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
30.04.23 | Баюм | Chest | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
20.04.23 | Баюм | Head | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
10.04.23 | Баюм | Chest | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
09.04.23 | Баюм | Choosing Immunity [TIV] | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
03.04.23 | Баюм | Choosing Immunity [TIV] | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
03.04.23 | Баюм | Sandstone Bow of Force | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
30.03.23 | Баюм | Choosing Immunity [TIV] | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
02.03.23 | Баюм | Aged Stone Axe | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
01.02.23 | Баюм | Jeweled Bangle of the Simian Troupe | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
09.10.22 | Баюм | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
09.10.22 | Баюм | Voltaic Force Wand | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
06.10.22 | Баюм | Boots | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
06.10.22 | Баюм | Bloodbound Rune: Ascension of Life | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
05.10.22 | Баюм | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
03.10.22 | Баюм | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
26.09.22 | Баюм | Akashic Coven Scootabout | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
25.09.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.09.22 | Баюм | Voltaic Bow of Druushk | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
15.09.22 | Баюм | Legs | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
07.09.22 | Баюм | Ascending Ring of Vengeance | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
05.09.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
11.08.22 | Баюм | Draconic Slaver's Cloak | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
01.08.22 | Баюм | Still Blood of the Master | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
20.07.22 | Баюм | Mayong Mistmoore's Deathshroud | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 200 | ||
20.07.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
20.07.22 | Баюм | Sanguine Dragonscale Wristlet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
10.07.22 | Баюм | Visions of Vetrovia Shard of the Firmament | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
06.07.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
04.07.22 | Баюм | Still Blood of the Master | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
20.06.22 | Баюм | Mistmyr Fangblade | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
19.06.22 | Баюм | Lenya's Weighted Vampiric Flail | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
16.06.22 | Баюм | Akashic Coven Scootabout | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 50 | ||
13.06.22 | Баюм | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
26.05.22 | Баюм | Legs | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.05.22 | Баюм | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.05.22 | Баюм | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.05.22 | Баюм | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
15.05.22 | Баюм | Sanguine Dragonbone Shortbow | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
28.04.22 | Баюм | Bladed Axe of the Bloodbound | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 150 | ||
21.04.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
30.03.22 | Баюм | Spirit-Stitched Sandals of the Forlorn | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
27.03.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
24.03.22 | Баюм | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
10.03.22 | Баюм | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
07.03.22 | Баюм | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
07.03.22 | Баюм | Feet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
07.03.22 | Баюм | Bracelet of Forlorn Thoughts | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 50 | ||
21.02.22 | Баюм | Spirit-Stitcher's of the Forlorn | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
03.02.22 | Баюм | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
... записей найдено: 50 / 244 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
27.03.23 | время в рейде + нет бонуса ФК/ time at raid + no bonus for FK | -13 | ||
13.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -7 | ||
12.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -15 | ||
17.04.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
03.04.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
31.03.22 | штраф за неисполнение указания | -5 | ||
06.03.22 | Время в рейде / time at raid | -4 | ||
06.01.22 | AFK | -5 | ||
16.06.21 | бонус РЛа / bonus from RL | 4 | ||
16.06.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
13.05.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
10.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
15.02.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
21.10.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.10.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
01.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
28.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
14.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
10.08.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
16.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
07.06.20 | нет бонуса готовности + время в рейде + нет бонуса ФК | -12 | ||
25.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
23.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
19.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
18.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
12.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
05.03.20 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
16.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
13.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
12.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
10.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
03.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
30.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
29.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
27.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
22.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
20.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
15.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
13.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
09.12.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
02.12.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
28.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
27.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
25.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
21.11.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
20.11.19 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
17.11.19 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
... записей найдено: 50 / 588 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/16) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 44% (25/57) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 71% (119/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 38% (3/8) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 22% (2/9) |
||
![]() |
RoS Insnats | 98% (157/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 88% (7/8) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 55% (133/242) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/25) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/204) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 5% (1/19) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 50% (2/4) |
||
![]() |
VoV Raid | 100% (147/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 100% (1/1) |
||
![]() |
CD Instans | 95% (189/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 3% (1/29) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 99% (69/70) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 27% (6/22) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 100% (3/3) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/24) |
||
![]() |
BD Insnats | 98% (182/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 95% (165/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев