Данные отсутствуют.

Barocan
Уровень 110, Волшебник (Сарнак)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1049 | 405 | 40 | 684 | 100% (16/16) | 96.67% (29/30) | 95.56% (43/45) | 92.86% (65/70) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
01.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
29.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
25.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
22.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
21.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 45 | ||
18.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 17 | ||
11.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
10.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.05.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
23.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
20.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
17.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.04.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
29.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
23.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
22.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
16.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
09.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.03.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.02.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
26.02.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
23.02.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.02.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 719 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.23 | Barocan | Locked Parcel: The Hunt | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
21.05.23 | Barocan | Forearms | Renewal of Ro | RoR | 20 | ||
18.05.23 | Barocan | Locked Parcel: Standing Storm | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
11.05.23 | Barocan | Locked Parcel: The Hunt | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
30.04.23 | Barocan | Locked Parcel: The Hunt | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
27.04.23 | Barocan | Locked Parcel: Standing Storm | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
23.04.23 | Barocan | Locked Parcel: The Hunt | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
19.04.23 | Barocan | Perse Carpet of the Plunderibg Horde | Renewal of Ro | RoR | 80 | ||
09.04.23 | Barocan | Aged Stone Axe | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
30.03.23 | Barocan | Locked Parcel: Standing Storm | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
30.03.23 | Barocan | Warder's Ferocity III (M) | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
30.03.23 | Barocan | Locked Parcel: Standing Storm | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
29.03.23 | Barocan | Dominion of Fire II (GM) | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
29.03.23 | Barocan | Locked Parcel: Standing Storm | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
27.03.23 | Barocan | Shoulders | Renewal of Ro | RoR | 40 | ||
23.03.23 | Barocan | Locked Parcel: The Hunt | Renewal of Ro | RoR | 20 | ||
19.03.23 | Barocan | Locked Parcel: The Hunt | Renewal of Ro | RoR | 20 | ||
13.03.23 | Barocan | Gloves | Renewal of Ro | RoR | 80 | ||
12.03.23 | Barocan | Locked Parcel: Standing Storm | Renewal of Ro | RoR | 20 | ||
09.03.23 | Barocan | Forearms | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
26.02.23 | Barocan | Choosing Immunity [TIV] | Renewal of Ro | RoR | 5 | ||
19.02.23 | Barocan | Boots | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
02.02.23 | Barocan | Foreman's Jeweled Bracelet of Preparation | Renewal of Ro | RoR | 10 | ||
14.11.22 | Barocan | Draconic Sighet Ring of Scale | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
10.11.22 | Barocan | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
10.11.22 | Barocan | Kalurian's Earring of Mysthic Might | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 70 | ||
06.11.22 | Barocan | Monolithic Gear - Leather Shawl | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
30.10.22 | Barocan | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
12.10.22 | Barocan | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
10.10.22 | Barocan | Flamehive Pendant | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
03.10.22 | Barocan | Voltaic Dragon Sledge | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
28.09.22 | Barocan | Leggs | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
28.09.22 | Barocan | Ashenclaw Flamespear | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
28.09.22 | Barocan | Voltaic Crossbow of Druushk | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
25.09.22 | Barocan | Phara's Femur | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
25.09.22 | Barocan | Akashic Coven Scootabout | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
21.09.22 | Barocan | Monolithic Gear - Cloth Mantle | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 70 | ||
21.09.22 | Barocan | Visions of Vetrovia Focus of Entropy | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
19.09.22 | Barocan | Draconic Slaver's Cloak | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
07.09.22 | Barocan | Fabled Ring of Dark Intent | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.08.22 | Barocan | Draconic Signet Ring of Scale | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
18.08.22 | Barocan | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 45 | ||
07.08.22 | Barocan | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
07.07.22 | Barocan | Chest*2 | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
06.07.22 | Barocan | Field Medic | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
06.07.22 | Barocan | Akashic Coven Scootabout | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
04.07.22 | Barocan | Thirstblade | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
29.06.22 | Barocan | Crystallized Blooddrop Earrung | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
27.06.22 | Barocan | Signet of the House of Mistmoore | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
23.06.22 | Barocan | Mayong Mistmoore's Deathshroud | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 200 | ||
... записей найдено: 50 / 349 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
05.06.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
29.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
24.05.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
22.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
15.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
14.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
11.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
10.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
04.05.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
27.04.23 | solo heal -Bonus from RL / бонус РЛа | 5 | ||
27.04.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
24.04.23 | solo heal -Bonus from RL / бонус РЛа | 5 | ||
24.04.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
20.04.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
20.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
19.04.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
17.04.23 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
13.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.04.23 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
30.03.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -3 | ||
30.03.23 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
27.03.23 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
23.03.23 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
23.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
22.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
15.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
23.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
13.02.23 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
08.02.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
05.02.23 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
01.02.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
30.01.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
14.11.22 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.09.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.09.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
05.09.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
22.08.22 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
21.08.22 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
14.08.22 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
10.08.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -12 | ||
04.08.22 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
01.08.22 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
06.07.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty ( no raid runes /нет рейдовых рун) | -10 | ||
30.06.22 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
27.06.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
... записей найдено: 50 / 266 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 89% (143/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 92% (135/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 87% (172/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 93% (65/70) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 92% (172/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 97% (32/33) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев