Данные отсутствуют.

Abhor
Уровень 110, Убийца (Темный эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
VoV staff | 1679 | 1403 | -153 | 123 | 100% (9/9) | 96.15% (25/26) | 97.67% (42/43) | 95.45% (105/110) | ||
RoS Insnats | 2045 | 900 | -85 | 1060 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86.25% (138/160) | ||
Blood of Luclin | 2592 | 1820 | -138 | 634 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83.61% (153/183) | ||
... записей найдено: 3 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
11.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 23 | ||
10.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 20 | ||
07.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
04.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
01.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
31.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
24.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
21.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
14.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
10.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
07.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 7 | ||
03.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
30.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
29.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
26.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
23.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
12.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
09.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
05.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.06.22 | VoV Raid | (+) Исход Lord Mayong Mistmoore | 33 | ||
01.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
30.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
29.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
26.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
25.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
23.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
19.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
18.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
12.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
11.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 5 | ||
05.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
28.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 547 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.22 | Abhor | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
20.07.22 | Abhor | Bloodmetal Transfusion | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 59 | ||
10.07.22 | Abhor | Bloodmetal Transfusion | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 95 | ||
23.06.22 | Abhor | Bloodmetal Transfusion | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 79 | ||
13.06.22 | Abhor | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 65 | ||
12.06.22 | Abhor | Field Medic | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 70 | ||
06.06.22 | Abhor | Mayong Mistmoore's Deathshroud | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 370 | ||
11.05.22 | Abhor | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
05.05.22 | Abhor | Abrupt End | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
14.04.22 | Abhor | Desecration | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
13.04.22 | Abhor | Vacrul Executioner's Proven Axe | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
04.04.22 | Abhor | Stolen Cloak of the Old Ways | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 260 | ||
21.03.22 | Abhor | Legs | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 80 | ||
20.03.22 | Abhor | Aura of Itelligence | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
21.02.22 | Abhor | Legs | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 130 | ||
24.01.22 | Abhor | Visions of Vetrovia Star Shard | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 90 | ||
26.07.21 | Abhor | Stolen Ssraeshzian Plans - Flinger | RoS Insnats | RoS | 550 | ||
22.07.21 | Abhor | Living Embodiment of Shadow | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
15.07.21 | Abhor | Stolen Ssraeshzian Plans - Heartpiercer | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
12.07.21 | Abhor | Imppovised Weapon VIII (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
23.06.21 | Abhor | Stolen Ssraeshzian Plans - Hookblade | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
30.05.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Breeching of Striking | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
19.05.21 | Abhor | Pattern: Empyral Stirrups of Resounding Blows | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
05.05.21 | Abhor | Stolen Ssraeshzian Plans - Hookblade | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
25.04.21 | Abhor | Void Etched Breeching Recipes | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
09.04.21 | Abhor | Gloves | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
18.03.21 | Abhor | Stolen Ssraeshzian Plans - Eviscerators | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
28.02.21 | Abhor | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.02.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Saddle of Fervor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
14.02.21 | Abhor | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
11.02.21 | Abhor | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
08.02.21 | Abhor | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
07.02.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Shoes of Fervor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.02.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Stirrups of Ability | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
31.01.21 | Abhor | Shadow Prospecting Tailor [T12] | RoS Insnats | RoS | 55 | ||
31.01.21 | Abhor | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
28.01.21 | Abhor | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
21.01.21 | Abhor | Vial of Stolen Blood | RoS Insnats | RoS | 75 | ||
14.01.21 | Abhor | Void Etched Advanced Adorments Volume III | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
04.01.21 | Abhor | Shadow Prospecting Jeweler [T12] | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
19.11.20 | Abhor | Qaaron's Legacy | BD Insnats | Blood of Luclin | 30 | ||
08.11.20 | Abhor | Pattern | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
08.11.20 | Abhor | Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
01.11.20 | Abhor | Line of Fire | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
05.10.20 | Abhor | Crushing Feeling | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
01.10.20 | Abhor | Band of Conflict | BD Insnats | Blood of Luclin | 460 | ||
30.09.20 | Abhor | Ayquini's Crescent | BD Insnats | Blood of Luclin | 200 | ||
10.09.20 | Abhor | Feet | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
06.09.20 | Abhor | Saddle | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
12.08.20 | Abhor | Chain of the Tegi Craftsman | BD Insnats | Blood of Luclin | 80 | ||
... записей найдено: 50 / 133 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
07.08.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
20.07.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.07.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
06.07.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
04.07.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.06.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -5 | ||
09.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
01.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
26.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
25.05.22 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
16.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.05.22 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
21.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
17.04.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
10.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
30.03.22 | эвент с отбегаением / joust event | -5 | ||
21.03.22 | дамаг в ада / dmg add | -5 | ||
10.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
03.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
24.02.22 | дамаг в ада / dmg add | -5 | ||
23.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
23.02.22 | Спул моба / pull Lithania Dyrmelia | -5 | ||
21.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
20.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
31.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
30.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
27.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде + нет бонуса ФК/ time at raid and no bonuss of ready + no bonus for FK | -17 | ||
26.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
20.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
12.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
01.11.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -1 | ||
20.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
13.10.21 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
11.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
06.10.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
30.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
22.09.21 | Заход в рейд альтом/play at raid by alto | 5 | ||
02.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
26.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
19.08.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -10 | ||
22.07.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
19.07.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.07.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
11.07.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
10.06.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
... записей найдено: 50 / 142 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 86% (138/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 95% (105/110) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 91% (149/163) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 82% (153/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 100% (2/2) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 27 |
Комм.
Нет комментариев