Данные отсутствуют.

Stups
Уровень 0, Осквернитель (Высший эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
VoV staff | 1562 | 1287 | -63 | 212 | 90.91% (10/11) | 92.31% (24/26) | 92.86% (39/42) | 86.61% (97/112) | ||
RoS Insnats | 2083 | 1603 | -30 | 450 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 86.25% (138/160) | ||
Blood of Luclin | 2731 | 2135 | -72 | 524 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90.22% (166/184) | ||
... записей найдено: 3 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
15.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 20 | ||
11.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 23 | ||
10.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 20 | ||
07.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
04.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
01.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
31.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
24.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
21.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
10.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
07.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 7 | ||
03.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
30.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
29.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
26.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
23.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
19.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
16.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
12.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
09.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
05.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.06.22 | VoV Raid | (+) Исход Lord Mayong Mistmoore | 33 | ||
01.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
29.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
26.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
25.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
23.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
19.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
18.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
12.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
11.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 5 | ||
05.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
01.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
... записей найдено: 50 / 791 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.22 | Stups | Visions of Vetrovia Focus of Entropy | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
24.07.22 | Stups | Bloodrazor Spear | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
20.07.22 | Stups | Poppet's Rubber Ball of Ferocity | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
13.07.22 | Stups | Bloodbound Rune of Withering | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
30.06.22 | Stups | Halberd of the Bloodbound | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.06.22 | Stups | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 35 | ||
20.06.22 | Stups | Sanguine Dragonbone Crossbow | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
19.06.22 | Stups | Rune | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
13.06.22 | Stups | Bloody Earring of Vetrovian Rage | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 70 | ||
06.06.22 | Stups | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
05.06.22 | Stups | Lenya's Weighted Vampiric Flail | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
02.06.22 | Stups | Akashic Coven Scootabout | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 27 | ||
29.05.22 | Stups | Visions of Vetrovia Shard of the Firmament | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
26.05.22 | Stups | Allogata Skyspear | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
16.05.22 | Stups | Rending Torrent | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
16.05.22 | Stups | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 50 | ||
11.05.22 | Stups | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
11.05.22 | Stups | Sanguine Dragonscale Wristlet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
04.05.22 | Stups | Soaked Shawl of the Bloodbound | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 55 | ||
04.05.22 | Stups | Lenya's Earring of the Turned | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 65 | ||
13.03.22 | Stups | Vorigan's Sustaining Lifeblood | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 110 | ||
06.03.22 | Stups | Feet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
28.02.22 | Stups | Antiquated Sheet Musik | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 80 | ||
24.02.22 | Stups | Bloodbound Rune: Foundation of Excitement | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
14.02.22 | Stups | Bloodbound Rune: Firmament of Passion | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
03.02.22 | Stups | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
02.02.22 | Stups | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
30.01.22 | Stups | Guabancek's Twist of Plumage | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
24.01.22 | Stups | Bloodbound Rune: Ascension of Love | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
23.01.22 | Stups | Vil Zemi Spiritual Wand | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
20.01.22 | Stups | Spiked Terrorquill Bludgeoner | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
16.01.22 | Stups | Karuupa Tack Volume I | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
07.11.21 | Stups | Void Etched Rune: Foundation of Ruin | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
07.11.21 | Stups | Signet of the Shadow Priest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.10.21 | Stups | Verrkara's Shadowy Bracelet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.10.21 | Stups | Glistening Shadow Sapphire | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
13.10.21 | Stups | Soul Cannibalize VI (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
04.10.21 | Stups | Legs | RoS Insnats | RoS | 55 | ||
03.10.21 | Stups | Gloves | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
03.10.21 | Stups | Head | RoS Insnats | RoS | 25 | ||
29.09.21 | Stups | Liako Vess Scale | RoS Insnats | RoS | 50 | ||
22.09.21 | Stups | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.09.21 | Stups | Glowing Shiny Rock Thingie | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
05.09.21 | Stups | Shoulder | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
29.08.21 | Stups | Precarious Lashings | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
29.08.21 | Stups | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
26.08.21 | Stups | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.08.21 | Stups | Shadow Amethyst Gemmed Ring | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
09.08.21 | Stups | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
09.08.21 | Stups | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
... записей найдено: 50 / 388 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
13.07.22 | Время в рейде / time at raid | -7 | ||
06.07.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty ( no raid runes /нет рейдовых рун) | -10 | ||
13.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
01.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
27.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.03.22 | Время в рейде / time at raid | -8 | ||
17.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
17.02.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
23.01.22 | нет руны / no adorment | -12 | ||
17.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
01.11.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -1 | ||
21.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
30.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
11.07.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
25.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.02.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
08.11.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -20 | ||
25.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
11.10.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
10.08.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
09.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
02.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
21.06.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
17.06.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
27.05.20 | Время в рейде / time at raid | -7 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
14.05.20 | бонус РЛа / bonus from RL | 5 | ||
26.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -11 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
13.10.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
25.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | нет бонуса апа | -5 | ||
02.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 306 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 96% (65/68) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 86% (138/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 87% (97/112) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 84% (167/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 89% (166/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 88% (153/173) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 27 |
Комм.
Нет комментариев