Данные отсутствуют.

Мэйтор
Уровень 110, Трубадур (Темный эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/0) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
25.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
22.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
19.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
09.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
01.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
31.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
25.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 40 | ||
21.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
10.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
11.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
06.09.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
02.09.20 | BD Insnats | (+) Исход FK The Enraged War Boar, Berik Bloodfist | 13 | ||
31.08.20 | BD Insnats | (+) Исход FK Lord Kargurak, Qaaron the Usurper | 23 | ||
30.08.20 | BD Insnats | (+) Исход FK Hortu the Scorched, The Torched Twosome | 30 | ||
27.08.20 | BD Insnats | (+) Исход FK Pyreduke Surtaug, Onakoome (FLW), Galadoon | 28 | ||
24.08.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
16.08.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
03.08.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
02.08.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
30.07.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
27.07.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
23.07.20 | BD Insnats | (+) Исход FK The Undying [Challenge] | 33 | ||
06.07.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
05.07.20 | BD Insnats | (+) Исход Undead Shissar Lords [Challenge] (FLW), Ssyre, Furnace of Wrath [Challenge] (FLW) | 20 | ||
02.07.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.07.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.06.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.06.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
25.06.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.06.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.06.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.06.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
... записей найдено: 50 / 229 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.21 | Мэйтор | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
14.04.21 | Мэйтор | Pattern: Void Etched Shoes of Fervor | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
11.04.21 | Мэйтор | Forearms | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
09.04.21 | Мэйтор | Feet | RoS Insnats | RoS | 70 | ||
25.03.21 | Мэйтор | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
15.03.21 | Мэйтор | Ruthless Ring of Endeavor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
10.03.21 | Мэйтор | Void Etched Rune: Foundation of Excitement | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
10.03.21 | Мэйтор | Resonating Spirit Wristlet | RoS Insnats | RoS | 40 | ||
04.03.21 | Мэйтор | Gloves | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
01.03.21 | Мэйтор | Pattern: Void Etched Stirrups of Striking | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Мэйтор | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.02.21 | Мэйтор | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.02.21 | Мэйтор | Head | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
08.02.21 | Мэйтор | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
16.08.20 | Мэйтор | Legs | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
02.08.20 | Мэйтор | Shadowmark Gauntlets of Destruction | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
30.07.20 | Мэйтор | The Broker's Dangling Finger Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
27.07.20 | Мэйтор | Shadowguarded Vambrace of Destruction | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
05.07.20 | Мэйтор | Green rune | BD Insnats | Blood of Luclin | 30 | ||
02.07.20 | Мэйтор | Combine Leafblade | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
02.07.20 | Мэйтор | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
28.06.20 | Мэйтор | Green rune | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
17.06.20 | Мэйтор | Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 15 | ||
15.06.20 | Мэйтор | Head | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
14.06.20 | Мэйтор | Sand Rumbler's Toothy Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
25.05.20 | Мэйтор | Hooked Dangler | BD Insnats | Blood of Luclin | 30 | ||
25.05.20 | Мэйтор | Nexus Spirited Gem | BD Insnats | Blood of Luclin | 30 | ||
20.05.20 | Мэйтор | Broken Broker's Gems | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
26.04.20 | Мэйтор | Ssraeshzan Bloody Spiked Shortbow | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
26.04.20 | Мэйтор | Head | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
22.04.20 | Мэйтор | Helm | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
22.04.20 | Мэйтор | Intricately Carved Bone Earhoop | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
22.04.20 | Мэйтор | Earring of the Shaded Remnant | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
19.04.20 | Мэйтор | Heart Piercer of Ro | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
19.04.20 | Мэйтор | Token of the Pyre | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
19.04.20 | Мэйтор | Rune*4 | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
19.04.20 | Мэйтор | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
05.09.19 | Мэйтор | Vegerogus' Belt of the Earthen Titan | CD Instans | Chaos Descending | 140 | ||
05.09.19 | Мэйтор | Heartstone Boot | CD Instans | Chaos Descending | 30 | ||
26.08.19 | Мэйтор | Faal'Armanna's Aery Earring | CD Instans | Chaos Descending | 80 | ||
14.07.19 | Мэйтор | 7th Medal of Justice | CD Instans | Chaos Descending | 30 | ||
14.07.19 | Мэйтор | Heartstone Shoulder | CD Instans | Chaos Descending | 20 | ||
04.07.19 | Мэйтор | Stalwart Shank of the Fire Titan | CD Instans | Chaos Descending | 10 | ||
04.07.19 | Мэйтор | Heartstone Glove | CD Instans | Chaos Descending | 10 | ||
30.06.19 | Мэйтор | Planar Longbow of Ascension | CD Instans | Chaos Descending | 10 | ||
27.06.19 | Мэйтор | Heartstone Helm | CD Instans | Chaos Descending | 30 | ||
17.06.19 | Мэйтор | Planar Being's Belt | CD Instans | Chaos Descending | 20 | ||
13.06.19 | Мэйтор | Vegerogus' Amulet of the Earthen Titan | CD Instans | Chaos Descending | 40 | ||
03.06.19 | Мэйтор | Fennin Ro's Contaied Rage | CD Instans | Chaos Descending | 80 | ||
30.05.19 | Мэйтор | Faal'Armanna's Aery Wristlet | CD Instans | Chaos Descending | 110 | ||
... записей найдено: 50 / 110 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
25.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -8 | ||
22.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
19.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
14.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
24.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
10.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
24.02.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -3 | ||
22.02.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.02.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.02.21 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
02.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
31.08.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
30.08.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
27.08.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
01.07.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
22.06.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
24.05.20 | рейды на замене (4*13 + 15) | 67 | ||
09.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
04.09.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
02.09.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
02.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
01.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
29.08.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
11.08.19 | Время в рейде / time at raid | -6 | ||
08.08.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
05.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
01.08.19 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
14.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.07.19 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
01.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.06.19 | нет бонуса готовности | -3 | ||
27.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
20.06.19 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
17.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
13.06.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
06.06.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
02.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.05.19 | Время в рейде / time at raid | -6 | ||
16.05.19 | Время в рейде / time at raid | -8 | ||
15.05.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
12.05.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.05.19 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
18.04.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
11.04.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
10.04.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
08.04.19 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
04.04.19 | нет бонуса готовности + время в рейде | -7 | ||
31.03.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
28.03.19 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness and time at raid | -7 | ||
... записей найдено: 50 / 143 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 18% (28/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 49% (98/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 0% (0/3) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 18% (34/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 70% (69/98) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев