Данные отсутствуют.

Ptashka
Уровень 110, Мистик (Темный эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
VoV staff | 1117 | 865 | -24 | 228 | 100% (16/16) | 100% (31/31) | 97.78% (44/45) | 98.51% (66/67) | ||
RoS Insnats | 1866 | 1240 | -39 | 587 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79.38% (127/160) | ||
Blood of Luclin | 2231 | 1725 | -84 | 422 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 72.38% (131/181) | ||
... записей найдено: 3 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
02.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
31.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
30.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Gargantuar. Guabancek. | 35 | ||
27.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Cewtie?. Essence of Coagulation. | 33 | ||
26.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 10 | ||
24.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
23.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
20.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
17.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Тир I | 20 | ||
13.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Cewtie Irewater; The Vetrovian Mantrap | 23 | ||
12.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Persepherator; Cliff Dweller Gadsin | 23 | ||
10.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
09.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
06.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Quilliclaw | 25 | ||
05.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
10.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 10 | ||
08.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 10 | ||
07.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
03.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 5 | ||
01.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход Закрытие аддона / Passed addon | 50 | ||
31.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 8 | ||
28.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 8 | ||
27.10.21 | APoP Inst | (+) Исход | 13 | ||
25.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
21.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
17.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
14.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
30.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
27.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
26.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
23.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
22.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
20.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
19.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
15.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
12.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
09.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
02.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
30.08.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 473 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Ptashka | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 35 | ||
11.05.22 | Ptashka | Captain Bloodrite's Shawl | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
01.05.22 | Ptashka | Allogata Skyspear | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 110 | ||
28.04.22 | Ptashka | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
25.04.22 | Ptashka | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
04.04.22 | Ptashka | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
28.03.22 | Ptashka | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
27.03.22 | Ptashka | Feet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
07.03.22 | Ptashka | Spirit-Stitcher's Signet of the Forlorn | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 80 | ||
03.03.22 | Ptashka | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
03.03.22 | Ptashka | The Crone's Mystery Spices | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 85 | ||
02.03.22 | Ptashka | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
24.02.22 | Ptashka | Unbounded Lines Crossbow | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
24.02.22 | Ptashka | Umbral Trap III (M) | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
16.02.22 | Ptashka | Forlorn Cloak of the Jailer | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 110 | ||
16.02.22 | Ptashka | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
09.02.22 | Ptashka | Legs | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
30.01.22 | Ptashka | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
27.01.22 | Ptashka | Cewtie's Edge of the Reborn | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 65 | ||
24.01.22 | Ptashka | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
23.01.22 | Ptashka | Bloodbound Tinkerer's Volume IV | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
24.10.21 | Ptashka | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.10.21 | Ptashka | Forearms | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
04.10.21 | Ptashka | Precarious Lashings | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
29.09.21 | Ptashka | Chest | RoS Insnats | RoS | 70 | ||
22.09.21 | Ptashka | Xundraux's Color Phasing Gem | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
15.09.21 | Ptashka | Precarious Lashings | RoS Insnats | RoS | 200 | ||
15.09.21 | Ptashka | Living Embodiment of Shadow | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
12.09.21 | Ptashka | Legs | RoS Insnats | RoS | 100 | ||
12.09.21 | Ptashka | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
09.09.21 | Ptashka | Stolen Ssraeshzian Plans - Flinger | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
09.09.21 | Ptashka | Shadesteel Neckguard | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
29.08.21 | Ptashka | Darkheart, Favor of Shadows | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
15.08.21 | Ptashka | Forearms | RoS Insnats | RoS | 130 | ||
09.08.21 | Ptashka | Oberon VII (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
08.08.21 | Ptashka | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
05.08.21 | Ptashka | Cloak | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
26.07.21 | Ptashka | Void Etched Rune: Foundation of Earth | RoS Insnats | RoS | 100 | ||
19.07.21 | Ptashka | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
15.07.21 | Ptashka | Punishment of Betrayal | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
12.07.21 | Ptashka | Luc's Band of Hooligans | RoS Insnats | RoS | 50 | ||
04.07.21 | Ptashka | Greta's Glass Eye | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
09.06.21 | Ptashka | Xi Va's Abyssal Sash | RoS Insnats | RoS | 80 | ||
30.05.21 | Ptashka | Frozen Heavens II (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
20.05.21 | Ptashka | Heroically Recovered Piercing | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
25.04.21 | Ptashka | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.04.21 | Ptashka | Stolen Ssraeshzian Plans - Heartpiercer | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.04.21 | Ptashka | Forearms | RoS Insnats | RoS | 35 | ||
18.04.21 | Ptashka | Crystallized Shadow Pearl Earring | RoS Insnats | RoS | 90 | ||
18.04.21 | Ptashka | Cometglow | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
... записей найдено: 50 / 206 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
01.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
24.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
10.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
23.01.22 | нет руны / no adorment | -12 | ||
27.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
21.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
17.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
12.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
30.08.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
26.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.08.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
23.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.11.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -11 | ||
09.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
11.06.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
11.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
12.04.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.04.20 | время в рейде+нет бонуса за фк | -14 | ||
26.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
16.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
09.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
09.02.20 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -5 | ||
03.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
30.01.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
29.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
26.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
23.01.20 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
22.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
01.12.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -6 | ||
25.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -9 | ||
17.11.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
11.11.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
10.11.19 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
06.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.19 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
22.09.19 | нет бонуса апа | -5 | ||
19.09.19 | Время в рейде / time at raid | -8 | ||
18.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 105 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 79% (127/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 99% (66/67) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 89% (148/167) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 70% (131/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 50% (1/2) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 27 |
Комм.
Нет комментариев