Данные отсутствуют.

Ариун
Уровень 100, Coercer (Erudite)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
VoV staff | 1469 | 1160 | -148 | 161 | 75% (12/16) | 87.88% (29/33) | 92% (46/50) | 95.74% (90/94) | ||
RoS Insnats | 2255 | 2072 | -163 | 20 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94.38% (151/160) | ||
Blood of Luclin | 2912 | 2511 | -202 | 199 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94.62% (176/186) | ||
... записей найдено: 3 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
30.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
29.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
26.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
23.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
19.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
13.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
12.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
09.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.06.22 | VoV Raid | (+) Исход Lord Mayong Mistmoore | 33 | ||
01.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
30.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
29.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
26.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
25.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
23.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
19.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
18.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
12.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
11.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 5 | ||
05.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
01.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
28.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
25.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Lenya Thex / Poppet the Thrasher | 30 | ||
24.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
21.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Grandmother Deliria | 20 | ||
20.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 11 | ||
18.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Mother Ballentree | 17 | ||
17.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Sister Belladonna and Auntie Grimm / Cloaked Necromancer | 30 | ||
14.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Zarrakon | 20 | ||
13.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Flora Maldehyde / The Butcher of Vacrul / Beulus the Claw / Odelia Wretch | 23 | ||
11.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
10.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
07.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
03.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
31.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
30.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
28.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 1145 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.22 | Ариун | Lenya's Earring of the Turned | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
22.06.22 | Ариун | Bloodlord's Recently Filled Decanter | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
09.06.22 | Ариун | Still Blood of the Master | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
02.06.22 | Ариун | Bloodmetal Transfusion | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
02.06.22 | Ариун | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 35 | ||
29.05.22 | Ариун | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
26.05.22 | Ариун | Allogata Skyspear | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 110 | ||
11.05.22 | Ариун | Lacerator of the Bloodbound | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 50 | ||
11.05.22 | Ариун | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
02.05.22 | Ариун | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
01.05.22 | Ариун | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
27.04.22 | Ариун | Sanguine Dragonbone Crossbow | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
25.04.22 | Ариун | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 80 | ||
21.04.22 | Ариун | Delirium Steel Flail | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
04.04.22 | Ариун | Bloodpearl Ring of the Thirstborn | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 130 | ||
27.03.22 | Ариун | Pack Mentality | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
20.03.22 | Ариун | Bloodbound Rune: Ascension of Love | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
10.03.22 | Ариун | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 25 | ||
07.03.22 | Ариун | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
07.03.22 | Ариун | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
02.03.22 | Ариун | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
02.03.22 | Ариун | Bloodbound Rune: Firmament of Passion | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
28.02.22 | Ариун | The Crone's Antique Earrings | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
20.02.22 | Ариун | The Lady's Backup Instrament | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
10.02.22 | Ариун | Envoy's Cloak of the Messenger | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 70 | ||
10.02.22 | Ариун | Chest | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
03.02.22 | Ариун | Bloodbound Rune: Foundation of Excitement | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 50 | ||
30.01.22 | Ариун | Bloodbound Tinkerer's Volume IV | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
27.01.22 | Ариун | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 55 | ||
24.01.22 | Ариун | Nightmare XI (GM) | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
23.01.22 | Ариун | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
06.01.22 | Ариун | Feathered Quill Shiv | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
06.01.22 | Ариун | Feet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
10.11.21 | Ариун | Abyssal Pattern of the Slain Emperor | RoS Insnats | RoS | 86 | ||
01.11.21 | Ариун | Cloak of Creeping Shadows | RoS Insnats | RoS | 125 | ||
03.10.21 | Ариун | Void Etched Rune: Firmament of Passion | RoS Insnats | RoS | 100 | ||
29.09.21 | Ариун | Chest | RoS Insnats | RoS | 100 | ||
27.09.21 | Ариун | Thall Xundraux's Plucked Fang | RoS Insnats | RoS | 110 | ||
26.09.21 | Ариун | Ancient Girdle of Xi Va | RoS Insnats | RoS | 110 | ||
15.09.21 | Ариун | Void Etched Rune: Blinding Gleam | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
30.08.21 | Ариун | Glistening Shadow Sapphire | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
29.08.21 | Ариун | Void Etched Rune: Ascension of Life | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
16.08.21 | Ариун | Star Shard | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
02.08.21 | Ариун | Stolen Ssraeshzian Plans - Flinger | RoS Insnats | RoS | 200 | ||
02.08.21 | Ариун | Shadow Prospecting Tailor [T12] | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.08.21 | Ариун | Shoulders | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.08.21 | Ариун | Precarious Lashings | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
01.08.21 | Ариун | Void Etched Rune: Ascension of Destruction | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
29.07.21 | Ариун | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.07.21 | Ариун | Living Embodiment of Shadow | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
... записей найдено: 50 / 531 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
29.06.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
26.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
25.05.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
12.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
05.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
04.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
28.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
27.04.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
18.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
14.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.04.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
10.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
04.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
31.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -8 | ||
20.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
10.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
06.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
03.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
27.02.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
21.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
20.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
17.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
16.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
03.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
02.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
31.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
27.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
26.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
20.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
13.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
01.11.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -11 | ||
25.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
17.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
03.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
22.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
15.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
08.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
06.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.09.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
19.08.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
18.08.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
08.08.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
04.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
29.07.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
... записей найдено: 50 / 630 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 100% (16/16) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 100% (6/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 79% (133/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 100% (2/2) |
||
![]() |
RoS Insnats | 94% (151/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 69% (22/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 10% (6/59) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 92% (23/25) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 79% (161/204) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 96% (90/94) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 95% (189/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 70% (7/10) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 50% (1/2) |
||
![]() |
BD Insnats | 95% (176/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 91% (157/173) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 27 |
Комм.
Нет комментариев