Данные отсутствуют.

Gorr
Уровень 120, Страж (Человек)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoS Insnats | 768 | 360 | 0 | 408 | 86.67% (13/15) | 93.1% (27/29) | 93.02% (40/43) | 0% (48/0) | ||
Blood of Luclin | 298 | 150 | 40 | 188 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (22/0) | ||
... записей найдено: 2 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
14.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
12.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
09.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
01.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
31.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
28.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
25.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 40 | ||
21.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 30 | ||
11.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
10.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
18.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
11.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
03.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
31.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 23 | ||
27.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
21.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
14.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
10.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
07.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
06.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
27.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход - старт / start | 20 | ||
30.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
... записей найдено: 50 / 70 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.21 | Gorr | Void Etched Rune: Ascension of Destruction | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
22.03.21 | Gorr | Akhessar Scale Plated Cloak | RoS Insnats | RoS | 60 | ||
14.03.21 | Gorr | Void Etched Saddle Recipes | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
10.03.21 | Gorr | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.03.21 | Gorr | Heroically Plundered Bracelet | RoS Insnats | RoS | 60 | ||
01.03.21 | Gorr | Feedback Loop (M) | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.02.21 | Gorr | Silent Threat XI (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
22.02.21 | Gorr | Void Etched Advanced Adorments Volume III | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
08.02.21 | Gorr | Crystal Signet of the Va Dyn | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
04.02.21 | Gorr | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
31.01.21 | Gorr | Legs | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
27.01.21 | Gorr | Charm of Evil Forces | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.01.21 | Gorr | Legs | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
14.01.21 | Gorr | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
13.01.21 | Gorr | Head*2 | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
10.01.21 | Gorr | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 50 | ||
04.01.21 | Gorr | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
11.11.20 | Gorr | Gloves | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
08.11.20 | Gorr | Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
05.11.20 | Gorr | ? Ring | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
29.10.20 | Gorr | Mektaelnik, the Aggressor | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
29.10.20 | Gorr | Surtaug's Striker | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
25.10.20 | Gorr | Chain of the War Troll | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
22.10.20 | Gorr | Sickieclaw Leather Belt | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
18.10.20 | Gorr | Claw-Marked Bracelet | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
18.10.20 | Gorr | Vezarra's Amethyst Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
18.10.20 | Gorr | Cerodon Horned Fistwraps | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
14.10.20 | Gorr | Shoulders | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
12.10.20 | Gorr | Chest | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
11.10.20 | Gorr | Dread Bounty | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
11.10.20 | Gorr | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
11.10.20 | Gorr | Legs | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
... записей найдено: 32 |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
05.11.20 | окончание ИС / come to main team | 40 | ||
... записей найдено: 1 |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/160) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/570) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/60) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/1680) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/80) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/90) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/80) |
||
![]() |
RoS Insnats | 0% (0/510) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/320) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/2420) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/250) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/2040) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/40) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/190) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 0% (0/1980) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/290) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/30) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/220) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/240) |
||
![]() |
BD Insnats | 0% (0/1860) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/20) |
||
![]() |
APoP Inst | 0% (0/1720) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 26 |
Комм.
Нет комментариев