Данные отсутствуют.

Noobtroub
Уровень 120, Трубадур (Высший эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
VoV staff | 1310 | 950 | -83 | 277 | 33.33% (3/9) | 53.85% (14/26) | 67.44% (29/43) | 0% (82/0) | ||
RoS Insnats | 2351 | 1450 | -36 | 865 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (156/0) | ||
Blood of Luclin | 2735 | 2385 | -8 | 342 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (166/0) | ||
... записей найдено: 3 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
01.08.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 7 | ||
03.07.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
29.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
09.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.06.22 | VoV Raid | (+) Исход Lord Mayong Mistmoore | 33 | ||
01.06.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
30.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
26.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
25.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
23.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
22.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
19.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
18.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
16.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
15.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
12.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
11.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
08.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 5 | ||
05.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
02.05.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
25.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Lenya Thex / Poppet the Thrasher | 30 | ||
18.04.22 | VoV Raid | (+) Исход Mother Ballentree | 17 | ||
10.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
07.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
04.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
03.04.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
30.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
28.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
24.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
21.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.03.22 | VoV Raid | (+) Исход Vorigan | 35 | ||
10.03.22 | VoV Raid | (+) Исход Lysander Mistmoore | 25 | ||
07.03.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
06.03.22 | VoV Raid | (+) Исход The Bloodtender | 25 | ||
... записей найдено: 50 / 406 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.22 | Noobtroub | Still Blood of the Master | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
04.07.22 | Noobtroub | Mayong Mistmoore's Deathshroud | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 300 | ||
04.07.22 | Noobtroub | Abrupt End | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
22.06.22 | Noobtroub | Still Blood of the Master | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
15.06.22 | Noobtroub | Lenya's Polished Regal Pauldrons | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
15.06.22 | Noobtroub | Field Medic | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
15.06.22 | Noobtroub | Mistmyr Fangblade | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
05.05.22 | Noobtroub | Shoulders | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 120 | ||
05.05.22 | Noobtroub | Lenya's Vampiric Mace | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 50 | ||
04.04.22 | Noobtroub | Bria's Inspiring Ballad XI (M) | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
24.03.22 | Noobtroub | Mana Bubble II | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 5 | ||
27.02.22 | Noobtroub | Ensorcelled Dreadfell Rune of Zeal | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 100 | ||
10.02.22 | Noobtroub | Unbounded Lines Reflex Bow | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
09.02.22 | Noobtroub | Gloves | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 80 | ||
06.02.22 | Noobtroub | Visions of Vetrovia Star Shard | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 90 | ||
16.01.22 | Noobtroub | Visions of Vetrovia Star Shard | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 90 | ||
24.10.21 | Noobtroub | Legs | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
12.09.21 | Noobtroub | Bartoch Umbrascreecher | RoS Insnats | RoS | 300 | ||
26.07.21 | Noobtroub | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
15.07.21 | Noobtroub | Levinbolt II (C) | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
04.07.21 | Noobtroub | Legs | RoS Insnats | RoS | 300 | ||
06.06.21 | Noobtroub | Pattern: Void Etched Saddle of Doublestrike | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
30.05.21 | Noobtroub | Living Embodiment of Shadow | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
23.05.21 | Noobtroub | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
20.05.21 | Noobtroub | Void Etched Rune: Firmament of Power | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
12.05.21 | Noobtroub | Precarious Lashings | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
12.05.21 | Noobtroub | Stolen Ssraeshzian Plans - Finger | RoS Insnats | RoS | 340 | ||
22.04.21 | Noobtroub | Ceremonial Blade X (GM) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
15.04.21 | Noobtroub | Focus of Entropy | RoS Insnats | RoS | 50 | ||
14.04.21 | Noobtroub | Pattern: Void Etched Saddle of Fervor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.04.21 | Noobtroub | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.03.21 | Noobtroub | Void Etched Rune: Ascension of Love | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Vial of Stolen Blood | RoS Insnats | RoS | 70 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
28.02.21 | Noobtroub | Ruthless Ring of Endeavor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
21.02.21 | Noobtroub | Void Etched Advanced Adorments Volume III | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
07.02.21 | Noobtroub | Head | RoS Insnats | RoS | 90 | ||
07.02.21 | Noobtroub | Pattern: Void Etched Stirrups of Ability | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
28.01.21 | Noobtroub | Shadow Prospecting Jeweler [T12] | RoS Insnats | RoS | 90 | ||
27.01.21 | Noobtroub | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.01.21 | Noobtroub | Gloves | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
18.11.20 | Noobtroub | Pyreduke's Mitts of Destruction | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
11.11.20 | Noobtroub | Hoops of the Hounds | BD Insnats | Blood of Luclin | 450 | ||
02.11.20 | Noobtroub | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
01.11.20 | Noobtroub | Revenant Bone Belt | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
26.10.20 | Noobtroub | Line of Fire | BD Insnats | Blood of Luclin | 60 | ||
19.10.20 | Noobtroub | Rampaging Boar's Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
12.10.20 | Noobtroub | Ayguini's Crescent | BD Insnats | Blood of Luclin | 200 | ||
... записей найдено: 50 / 80 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
09.06.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
25.05.22 | Время в рейде / time at raid | -4 | ||
25.05.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
22.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -12 | ||
21.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
28.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
23.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -11 | ||
03.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
30.01.22 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
23.01.22 | нет руны / no adorment | -12 | ||
17.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
17.10.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
23.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
16.09.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
15.08.21 | бонус РЛа / bonus from RL | 3 | ||
11.08.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
08.07.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
10.06.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
17.05.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
12.05.21 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
09.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
24.02.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -3 | ||
23.11.20 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
09.11.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
01.06.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
31.05.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
19.04.20 | основной состав / main team | 40 | ||
12.04.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.03.20 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
08.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
09.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -6 | ||
09.02.20 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -5 | ||
... записей найдено: 40 |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/32) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/114) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/12) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/336) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/16) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/18) |
||
![]() |
RoS Insnats | 0% (0/320) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/16) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/64) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/484) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/50) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/408) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/8) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/38) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/214) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 0% (0/396) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/6) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/58) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/44) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/48) |
||
![]() |
BD Insnats | 0% (0/372) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/4) |
||
![]() |
APoP Inst | 0% (0/346) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 27 |
Комм.
Нет комментариев