Данные отсутствуют.

Noobtroub
Уровень 120, Трубадур (Высший эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoS Insnats | 470 | 350 | -3 | 117 | 100% (12/12) | 100% (27/27) | 100% (30/30) | 0% (30/0) | ||
Blood of Luclin | 2735 | 2385 | -8 | 342 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (166/0) | ||
... записей найдено: 2 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
18.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
11.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
04.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
03.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
31.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 23 | ||
27.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
21.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
14.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
10.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
07.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
06.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
27.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход - старт / start | 20 | ||
30.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
26.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
25.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
23.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
19.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
16.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
12.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
09.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
08.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
05.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
02.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
29.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 197 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | Noobtroub | Vial of Stolen Blood | RoS Insnats | RoS | 70 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Noobtroub | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
28.02.21 | Noobtroub | Ruthless Ring of Endeavor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
21.02.21 | Noobtroub | Void Etched Advanced Adorments Volume III | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
07.02.21 | Noobtroub | Head | RoS Insnats | RoS | 90 | ||
07.02.21 | Noobtroub | Pattern: Void Etched Stirrups of Ability | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
28.01.21 | Noobtroub | Shadow Prospecting Jeweler [T12] | RoS Insnats | RoS | 90 | ||
27.01.21 | Noobtroub | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.01.21 | Noobtroub | Gloves | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
18.11.20 | Noobtroub | Pyreduke's Mitts of Destruction | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
11.11.20 | Noobtroub | Hoops of the Hounds | BD Insnats | Blood of Luclin | 450 | ||
02.11.20 | Noobtroub | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
01.11.20 | Noobtroub | Revenant Bone Belt | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
26.10.20 | Noobtroub | Line of Fire | BD Insnats | Blood of Luclin | 60 | ||
19.10.20 | Noobtroub | Rampaging Boar's Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
12.10.20 | Noobtroub | Ayguini's Crescent | BD Insnats | Blood of Luclin | 200 | ||
11.10.20 | Noobtroub | Rallosian War Axe | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
14.09.20 | Noobtroub | Oaaron's Magnanimous Manifrsto | BD Insnats | Blood of Luclin | 200 | ||
13.08.20 | Noobtroub | Shadowwalled Gi of Evasion | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
09.08.20 | Noobtroub | Timeless Cloak of Unending Hours | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
23.07.20 | Noobtroub | Vyzh'dra's Whip of Shadowed Barbs | BD Insnats | Blood of Luclin | 360 | ||
15.07.20 | Noobtroub | Boot | APoP Inst | Blood of Luclin | 10 | ||
12.07.20 | Noobtroub | Insane Drake's Signet | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
18.06.20 | Noobtroub | Chest | BD Insnats | default | 10 | ||
15.06.20 | Noobtroub | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
08.06.20 | Noobtroub | Blade of Cresents | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
17.05.20 | Noobtroub | Legs | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
13.05.20 | Noobtroub | Snaked Silvered Pendant | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
10.05.20 | Noobtroub | Colors of the Shadow Summoner | BD Insnats | Blood of Luclin | 50 | ||
22.04.20 | Noobtroub | Insects' Ring of Holy Time | BD Insnats | Blood of Luclin | 150 | ||
19.04.20 | Noobtroub | Gloves | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
19.04.20 | Noobtroub | Rune | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
19.04.20 | Noobtroub | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
15.04.20 | Noobtroub | Indigo Signet of Seru | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
13.04.20 | Noobtroub | Shadowmail Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
07.04.20 | Noobtroub | Shadowborn Gauntlets | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
06.04.20 | Noobtroub | Shadowstrike Barbute | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
06.04.20 | Noobtroub | Putrid Longbow of the Praetorian | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
25.03.20 | Noobtroub | Shadowchain Breastplate | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
19.03.20 | Noobtroub | Enraged Rockhopper Tooth Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 150 | ||
11.03.20 | Noobtroub | Spire Lord's Ire | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
09.03.20 | Noobtroub | Emberbite, Whip of Fangs | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
08.03.20 | Noobtroub | Earring of the Shaded Remnant | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
08.03.20 | Noobtroub | Shadowchain Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
01.03.20 | Noobtroub | Berenz's Bloodstained Wrap | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
24.02.20 | Noobtroub | Magnetic Bracelet of Grul Baku | BD Insnats | Blood of Luclin | 130 | ||
... записей найдено: 48 |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
24.02.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -3 | ||
23.11.20 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
09.11.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
02.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
01.06.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
31.05.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
19.04.20 | основной состав / main team | 40 | ||
12.04.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.03.20 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
08.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
09.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -6 | ||
09.02.20 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -5 | ||
... записей найдено: 14 |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/80) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/285) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/30) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/840) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/40) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/45) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/40) |
||
![]() |
RoS Insnats | 0% (0/150) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/160) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/1210) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/125) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/1020) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/20) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/95) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 0% (0/990) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/145) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/15) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/110) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/120) |
||
![]() |
BD Insnats | 0% (0/930) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/10) |
||
![]() |
APoP Inst | 0% (0/860) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 26 |
Комм.
Нет комментариев