Данные отсутствуют.

Дэфт
Уровень 95, Менестрель (Ратонга)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 2118 | 1395 | -3 | 720 | 0% (0/0) | 87.5% (7/8) | 96% (24/25) | 96.4% (134/139) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
25.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
12.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
08.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
05.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
01.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
28.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
20.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
17.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
... записей найдено: 50 / 953 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
14.05.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
24.06.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -9 | ||
17.06.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
23.04.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.04.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
18.03.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
30.05.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.05.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
24.04.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.04.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.04.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.04.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.04.19 | Время в рейде / time at raid | -4 | ||
31.03.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
21.03.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.03.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
28.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
25.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
24.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
20.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
13.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.02.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.01.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
27.01.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.01.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
09.01.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.01.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.01.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
27.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
20.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
19.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
12.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.12.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.11.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
04.11.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
24.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
21.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
04.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.18 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 731 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 88% (14/16) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 37% (21/57) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 100% (6/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 65% (109/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 63% (5/8) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 67% (6/9) |
||
![]() |
RoS Insnats | 0% (0/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 13% (1/8) |
||
![]() |
Арена | 94% (30/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 41% (99/242) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 64% (16/25) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 82% (168/204) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 68% (13/19) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/3) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 35% (69/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 33% (1/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 83% (24/29) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 96% (134/139) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 32% (7/22) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/3) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 92% (22/24) |
||
![]() |
BD Insnats | 45% (84/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 50% (1/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 71% (123/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев