Данные отсутствуют.

Понтилемон
Уровень 100, Мистик (Гном)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 2065 | 1945 | 0 | 120 | 0% (0/0) | 100% (8/8) | 92% (23/25) | 92.81% (129/139) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
26.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
12.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
08.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
05.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
01.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
28.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
16.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 837 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
29.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -8 | ||
01.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
27.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
29.09.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -15 | ||
11.07.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
16.06.21 | бонус РЛа / bonus from RL | 4 | ||
28.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
08.07.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -15 | ||
02.07.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
28.06.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
15.04.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
13.04.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
25.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
19.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
01.09.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
11.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
05.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
11.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
04.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
01.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
27.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
24.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.06.19 | Бонус-сбор | 5 | ||
20.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 170 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 100% (4/4) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 92% (147/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 97% (31/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/9) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 100% (6/6) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 16% (33/204) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 96% (141/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 83% (165/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 93% (129/139) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 96% (179/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 1% (2/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев