Данные отсутствуют.

Stups
Уровень 0, Осквернитель (Высший эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1547 | 1153 | -35 | 359 | 0% (0/0) | 62.5% (5/8) | 88% (22/25) | 71.74% (99/138) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
26.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
01.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
28.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
16.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
22.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 922 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
01.10.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
19.07.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
19.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
16.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
09.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -8 | ||
06.02.23 | Время в рейде / time at raid | -6 | ||
30.01.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
10.11.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
25.09.22 | event at Trakanon / эвент на Траканоне | -10 | ||
07.09.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
13.07.22 | Время в рейде / time at raid | -7 | ||
06.07.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty ( no raid runes /нет рейдовых рун) | -10 | ||
13.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
01.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
27.03.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.03.22 | Время в рейде / time at raid | -8 | ||
17.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
17.02.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
23.01.22 | нет руны / no adorment | -12 | ||
17.01.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
01.11.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -1 | ||
21.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
30.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
11.07.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
25.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.02.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
08.11.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -20 | ||
25.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
11.10.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
10.08.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
09.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
02.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
21.06.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
17.06.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
27.05.20 | Время в рейде / time at raid | -7 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
14.05.20 | бонус РЛа / bonus from RL | 5 | ||
26.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -11 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
13.10.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 316 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 96% (65/68) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 86% (138/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 88% (129/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 84% (167/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 71% (99/139) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 89% (166/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 88% (153/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев