Данные отсутствуют.

Memnonus
Уровень 110, Повелитель зверей (Неизвестна)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 2183 | 1230 | 0 | 953 | 0% (0/0) | 100% (8/8) | 100% (25/25) | 0% (139/0) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
26.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
12.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
08.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
05.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
01.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
28.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
20.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
17.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
... записей найдено: 50 / 710 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
03.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
16.06.21 | бонус РЛа / bonus from RL | 4 | ||
11.11.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
11.11.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
25.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
19.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
11.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
05.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.07.19 | окончание ИС / come to main team | 40 | ||
11.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
04.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
01.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 38 |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/96) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/342) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/36) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/1008) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/48) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/54) |
||
![]() |
RoS Insnats | 0% (0/960) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/48) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/192) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/1452) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/150) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/1224) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/114) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/24) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/882) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 0% (0/1188) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/18) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/174) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 0% (0/834) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/132) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/144) |
||
![]() |
BD Insnats | 0% (0/1116) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/12) |
||
![]() |
APoP Inst | 0% (0/1038) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев