Данные отсутствуют.

Fenshui
Уровень 120, Монах (Человек)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1839 | 1435 | -41 | 363 | 0% (0/0) | 100% (8/8) | 84% (21/25) | 0% (114/0) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
26.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
12.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
08.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
17.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
16.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
... записей найдено: 50 / 308 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
26.10.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
19.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -7 | ||
16.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -7 | ||
13.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -7 | ||
12.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -15 | ||
09.06.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
25.05.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
20.03.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.03.22 | no resolve | -20 | ||
27.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
27.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
20.10.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
29.09.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
15.09.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.09.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -50 | ||
11.07.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
27.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
26.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
23.05.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
19.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
... записей найдено: 20 |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/32) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/114) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/12) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/336) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/16) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/18) |
||
![]() |
RoS Insnats | 0% (0/320) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/16) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/64) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/484) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/50) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/408) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/38) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/8) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/294) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 0% (0/396) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/6) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/58) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 0% (0/278) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/44) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/48) |
||
![]() |
BD Insnats | 0% (0/372) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/4) |
||
![]() |
APoP Inst | 0% (0/346) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев