Данные отсутствуют.

Iven
Уровень 120, Паладин (Человек)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1953 | 1760 | -47 | 146 | 0% (0/0) | 87.5% (7/8) | 88% (22/25) | 89.21% (124/139) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
26.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
16.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
15.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
12.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
08.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
05.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
01.10.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
28.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
20.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
17.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
22.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 124 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
01.10.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
10.09.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
07.09.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
26.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
19.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
15.06.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.06.23 | Время в рейде / time at raid | -4 | ||
18.05.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
20.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
29.01.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
... записей найдено: 11 |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 19% (15/80) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 11% (32/285) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 20% (6/30) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 19% (163/840) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 13% (5/40) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 16% (7/45) |
||
![]() |
RoS Insnats | 20% (160/800) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 5% (2/40) |
||
![]() |
Арена | 19% (31/160) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 8% (99/1210) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 18% (23/125) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 20% (202/1020) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 16% (15/95) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 10% (2/20) |
||
![]() |
VoV Raid | 20% (147/735) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 20% (196/990) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 20% (3/15) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 17% (25/145) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 20% (139/695) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 13% (14/110) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 20% (24/120) |
||
![]() |
BD Insnats | 20% (186/930) |
||
![]() |
Realm of Despair | 20% (2/10) |
||
![]() |
APoP Inst | 19% (167/865) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев