Данные отсутствуют.

Ариун
Уровень 100, Гипнотизер (Эрудит)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1813 | 1355 | -164 | 294 | 100% (15/15) | 93.33% (28/30) | 86.36% (38/44) | 89.68% (113/126) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
27.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
23.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 43 | ||
20.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
17.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
13.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 8 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
16.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
26.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
25.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
22.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
08.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
07.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 1308 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
10.09.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
07.09.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
17.08.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
10.08.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
23.07.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
20.07.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
19.07.23 | нет бонуса готовности + время в рейде + нет бонуса ФК/ time at raid and no bonuss of ready + no bonus for FK | -11 | ||
25.06.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.05.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
03.05.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
26.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
23.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
20.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
19.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде + нет бонуса ФК/ time at raid and no bonuss of ready + no bonus for FK | -12 | ||
13.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
12.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -8 | ||
10.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
02.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
27.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
26.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
23.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
22.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.03.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.03.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
27.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде + нет бонуса ФК/ time at raid and no bonuss of ready + no bonus for FK | -12 | ||
26.02.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
16.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
13.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
09.02.23 | спул треша / pull tresh mobs | -5 | ||
30.01.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
26.01.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
05.10.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
03.10.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
28.09.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
05.09.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
01.09.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
29.08.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.08.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.08.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.08.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
06.07.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
29.06.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
26.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
25.05.22 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
12.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
05.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
04.05.22 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
28.04.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
... записей найдено: 50 / 673 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 100% (16/16) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 100% (6/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 79% (133/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 100% (2/2) |
||
![]() |
RoS Insnats | 94% (151/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 69% (22/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 10% (6/59) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 92% (23/25) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 79% (161/204) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 95% (140/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 95% (189/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 70% (7/10) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 90% (113/126) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 50% (1/2) |
||
![]() |
BD Insnats | 95% (176/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 91% (157/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев