Данные отсутствуют.

Krezik
Уровень 100, Трубадур (Гном)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 73 | 0 | 0 | 73 | 80% (4/5) | 80% (4/5) | 80% (4/5) | 80% (4/5) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
29.01.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
23.01.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
22.01.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
15.01.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
03.06.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
02.06.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
26.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
23.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
20.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
19.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
16.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
13.05.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
27.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
19.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
15.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
12.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
09.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
01.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
31.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
28.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
25.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 40 | ||
21.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
17.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 10 | ||
15.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 30 | ||
11.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
10.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
18.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 614 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
26.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
19.05.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
16.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
22.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
22.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
19.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
14.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
12.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
11.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
09.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
07.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.03.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
18.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
17.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.03.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
24.02.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -3 | ||
15.02.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
15.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
11.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
07.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
20.09.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
16.03.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
15.03.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
12.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
09.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
02.02.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
30.01.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
26.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
08.12.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
01.12.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
27.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
24.11.19 | Время в рейде / time at raid | -7 | ||
11.11.19 | Время в рейде / time at raid | -4 | ||
06.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
04.11.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
03.11.19 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
31.10.19 | Время в рейде / time at raid | -3 | ||
30.10.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
28.10.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
27.10.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
... записей найдено: 50 / 353 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 100% (2/2) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 80% (135/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 41% (65/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 67% (37/55) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 74% (147/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 80% (4/5) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 51% (94/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 72% (125/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев