Данные отсутствуют.

Понтилемон
Уровень 100, Мистик (Гном)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoS Insnats | 385 | 260 | 0 | 125 | 100% (12/12) | 88.89% (24/27) | 83.33% (25/30) | 83.33% (25/30) | ||
Blood of Luclin | 2962 | 1841 | -60 | 1061 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96.24% (179/186) | ||
... записей найдено: 2 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
18.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
11.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
04.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
03.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
31.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 23 | ||
27.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
21.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
14.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
27.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход - старт / start | 20 | ||
30.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
26.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
25.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
23.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
19.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
16.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
08.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
05.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
02.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
29.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
26.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
25.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
22.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
19.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
15.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 444 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | Понтилемон | Legs | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Понтилемон | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.03.21 | Понтилемон | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
28.02.21 | Понтилемон | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
22.02.21 | Понтилемон | Banded Girdle of the Balanzite Colossus | RoS Insnats | RoS | 40 | ||
08.02.21 | Понтилемон | Gloves | RoS Insnats | RoS | 25 | ||
08.02.21 | Понтилемон | Ruthless Ring of Endeavor | RoS Insnats | RoS | 60 | ||
07.02.21 | Понтилемон | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
07.02.21 | Понтилемон | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
03.02.21 | Понтилемон | Resonation Spirit Wristlet | RoS Insnats | RoS | 40 | ||
24.01.21 | Понтилемон | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
21.01.21 | Понтилемон | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.01.21 | Понтилемон | Legs | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
08.11.20 | Понтилемон | Aspect of Genius X (M) | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
19.10.20 | Понтилемон | Bloodfist's Band of War | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
14.10.20 | Понтилемон | Tagrin's Earring of Rage | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
20.09.20 | Понтилемон | Kargurak's Roll Call | BD Insnats | Blood of Luclin | 150 | ||
17.09.20 | Понтилемон | Сlaw-Marked Bracelet | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
27.08.20 | Понтилемон | Cincture of Flames | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
10.08.20 | Понтилемон | Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
10.08.20 | Понтилемон | Mektaelnik, the Aggressor | BD Insnats | Blood of Luclin | 300 | ||
03.08.20 | Понтилемон | Shadowwalled Leather Greaves of the Deathless | BD Insnats | Blood of Luclin | 75 | ||
02.08.20 | Понтилемон | Spire Lord's Ire | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
30.07.20 | Понтилемон | Illegible Scroll: Ethereal Gift (Master) | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
19.07.20 | Понтилемон | Forearms | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
15.07.20 | Понтилемон | Green Rune | APoP Inst | Blood of Luclin | 30 | ||
29.06.20 | Понтилемон | Green Rine | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
11.06.20 | Понтилемон | Kua Bone Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 50 | ||
07.06.20 | Понтилемон | Cord of the Timeless | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
21.05.20 | Понтилемон | Wristlet of the Good Tidings | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
11.05.20 | Понтилемон | Chest | BD Insnats | Blood of Luclin | 150 | ||
10.05.20 | Понтилемон | Hertu's Overflowing Chalice | BD Insnats | Blood of Luclin | 50 | ||
07.05.20 | Понтилемон | Gloves | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
03.05.20 | Понтилемон | Rune | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
23.04.20 | Понтилемон | Glancing Grol Bracelet | BD Insnats | Blood of Luclin | 40 | ||
19.04.20 | Понтилемон | Scrawl's Flayed Skin Bauble | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
15.04.20 | Понтилемон | Shadowmark Pants | BD Insnats | Blood of Luclin | 40 | ||
07.04.20 | Понтилемон | Shadowbolt Gauntlets | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
29.03.20 | Понтилемон | Colossal Staff of the Stone Titan | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
16.03.20 | Понтилемон | Shadowweaver's Hood | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
15.03.20 | Понтилемон | ER : Ascension of Destruction | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
03.03.20 | Понтилемон | Ivory Handled Staff of the Prism | BD Insnats | Blood of Luclin | 81 | ||
29.02.20 | Понтилемон | Shadowweaver's Bracers Pattern of the Deathless | BD Insnats | Blood of Luclin | 50 | ||
26.02.20 | Понтилемон | Shadowweaver's Boots Pattern of the Deathless | BD Insnats | Blood of Luclin | 40 | ||
24.02.20 | Понтилемон | Shadowbolt Bracers Pattern of Enlightenment | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
20.02.20 | Понтилемон | Shadowbolt Hood | BD Insnats | Blood of Luclin | 65 | ||
13.02.20 | Понтилемон | Shadowbolt Pants | BD Insnats | Blood of Luclin | 100 | ||
09.02.20 | Понтилемон | Girdle of Ptisms | BD Insnats | Blood of Luclin | 50 | ||
03.02.20 | Понтилемон | Felbolt, Crossbow of the Midst | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
02.02.20 | Понтилемон | ER: Firmament of Passion | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
... записей найдено: 50 / 163 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
28.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
08.07.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -15 | ||
02.07.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
28.06.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
15.04.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
13.04.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
25.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
19.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
01.09.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
11.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
05.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
11.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
07.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
04.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
01.07.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
27.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
24.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.06.19 | Бонус-сбор | 5 | ||
20.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
13.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
10.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
09.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.05.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
27.05.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 164 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 100% (4/4) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 83% (25/30) |
||
![]() |
Арена | 97% (31/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/9) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 100% (6/6) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 16% (33/204) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 83% (165/198) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/3) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 96% (179/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 1% (1/172) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 26 |
Комм.
Нет комментариев