Данные отсутствуют.

Abhor
Уровень 110, Убийца (Темный эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoS Insnats | 425 | 255 | -18 | 152 | 92.31% (12/13) | 92.59% (25/27) | 90% (27/30) | 90% (27/30) | ||
Blood of Luclin | 2592 | 1820 | -138 | 634 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83.61% (153/183) | ||
... записей найдено: 2 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
11.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
04.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
03.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
31.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 23 | ||
27.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
14.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
10.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
07.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
06.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
27.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход - старт / start | 20 | ||
30.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
26.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
25.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
23.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
19.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
16.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
12.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
09.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
08.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
05.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
02.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
29.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
19.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.10.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 330 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.21 | Abhor | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.02.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Saddle of Fervor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
14.02.21 | Abhor | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
11.02.21 | Abhor | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
08.02.21 | Abhor | Feet | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
07.02.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Shoes of Fervor | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.02.21 | Abhor | Pattern: Void Etched Stirrups of Ability | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
31.01.21 | Abhor | Shadow Prospecting Tailor [T12] | RoS Insnats | RoS | 55 | ||
31.01.21 | Abhor | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
28.01.21 | Abhor | Lazeratus, Sacred Spirit | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
21.01.21 | Abhor | Vial of Stolen Blood | RoS Insnats | RoS | 75 | ||
14.01.21 | Abhor | Void Etched Advanced Adorments Volume III | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
04.01.21 | Abhor | Shadow Prospecting Jeweler [T12] | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
19.11.20 | Abhor | Qaaron's Legacy | BD Insnats | Blood of Luclin | 30 | ||
08.11.20 | Abhor | Pattern | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
08.11.20 | Abhor | Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
01.11.20 | Abhor | Line of Fire | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
05.10.20 | Abhor | Crushing Feeling | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
01.10.20 | Abhor | Band of Conflict | BD Insnats | Blood of Luclin | 460 | ||
30.09.20 | Abhor | Ayquini's Crescent | BD Insnats | Blood of Luclin | 200 | ||
10.09.20 | Abhor | Feet | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
06.09.20 | Abhor | Saddle | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
12.08.20 | Abhor | Chain of the Tegi Craftsman | BD Insnats | Blood of Luclin | 80 | ||
22.07.20 | Abhor | Bloodshadow, Circle of Augury | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
24.06.20 | Abhor | Katar of the Loyal | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
21.06.20 | Abhor | Timeless Cloak of Unending Hours | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
07.06.20 | Abhor | Ferahhal's Punch Dagger | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
03.06.20 | Abhor | IS: Telluric Rending (C) | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
27.05.20 | Abhor | Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
24.05.20 | Abhor | Rockhammer | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
17.05.20 | Abhor | Shortbow of Obscura | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
10.05.20 | Abhor | Hertu's Second Ranking Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 90 | ||
10.05.20 | Abhor | Ring of the Cohortis Sanctun | BD Insnats | Blood of Luclin | 20 | ||
26.04.20 | Abhor | Green rune | BD Insnats | Blood of Luclin | 30 | ||
23.04.20 | Abhor | Amulet of the Tegi Chieftain | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
22.04.20 | Abhor | Enraged Rockhopper Tooth Earring | BD Insnats | Blood of Luclin | 180 | ||
07.04.20 | Abhor | Shadowforged Gauntlets | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
06.04.20 | Abhor | Shadowguarded Pants | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
06.04.20 | Abhor | Plated Bracers | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
02.04.20 | Abhor | Knuckle Basher | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
29.03.20 | Abhor | Shadowchain Helm | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
29.03.20 | Abhor | Recipes | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
24.03.20 | Abhor | Plated Boots | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
22.03.20 | Abhor | Putrid Longbow of the Praetorian | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
18.03.20 | Abhor | Plated Helm | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
15.03.20 | Abhor | Shadowbolt Robe | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
09.03.20 | Abhor | Seru's Silvered Broach | BD Insnats | Blood of Luclin | 55 | ||
08.03.20 | Abhor | Mektaelnik, the Aggressor | BD Insnats | Blood of Luclin | 80 | ||
01.03.20 | Abhor | Sketch of Lord Inqiuisitor Seru | BD Insnats | Blood of Luclin | 5 | ||
29.02.20 | Abhor | Spire Lord's Ire | BD Insnats | Blood of Luclin | 10 | ||
... записей найдено: 50 / 106 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
01.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
28.02.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -3 | ||
28.02.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
31.01.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
14.01.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
23.11.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
19.11.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
18.11.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
12.11.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.11.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
09.11.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
08.11.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
21.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
09.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -1 | ||
07.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.07.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
15.07.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.06.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
01.06.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
21.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
03.05.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
19.04.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -5 | ||
19.04.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
09.04.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
24.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
10.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
09.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -6 | ||
09.02.20 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -5 | ||
03.02.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
20.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
15.01.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -6 | ||
09.12.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -5 | ||
25.11.19 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
04.11.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
31.10.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
28.10.19 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
06.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
19.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
09.09.19 | Время в рейде / time at raid | -1 | ||
... записей найдено: 50 / 91 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 90% (27/30) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 91% (149/163) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 82% (153/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 100% (1/1) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 26 |
Комм.
Нет комментариев