Данные отсутствуют.

Бэссия
Уровень 95, Заклинатель (Гном)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoS Insnats | 745 | 630 | 0 | 115 | 92.86% (13/14) | 96.43% (27/28) | 97.62% (41/42) | 97.92% (47/48) | ||
Blood of Luclin | 2894 | 2600 | -5 | 289 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95.14% (176/185) | ||
... записей найдено: 2 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
09.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.04.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
31.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
28.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
25.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 40 | ||
21.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
17.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 10 | ||
15.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 30 | ||
11.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
10.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.03.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
24.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
22.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
21.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
18.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
15.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
14.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
11.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
07.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
04.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 18 | ||
03.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.02.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
31.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 23 | ||
27.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
21.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
17.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
14.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
13.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
10.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 25 | ||
07.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
06.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
04.01.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
28.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
27.12.20 | RoS Insnats | (+) Исход - старт / start | 20 | ||
30.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 15 | ||
26.11.20 | BD Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 1039 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
30.08.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.06.20 | Выход из рейда | -10 | ||
14.06.20 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
14.05.20 | бонус РЛа / bonus from RL | 5 | ||
19.01.20 | бонус РЛа (для х2) / bonus from RL (for x2) | 5 | ||
28.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
27.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
24.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
23.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
21.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
20.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
20.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
16.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
14.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
13.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
10.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
09.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
07.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
03.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
03.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.10.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
30.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
30.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
29.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
26.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
25.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.09.19 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
23.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
19.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
18.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
02.09.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
29.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
26.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
22.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
15.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
11.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
08.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
05.08.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
27.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
24.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
23.06.19 | Бонус-сбор | 5 | ||
20.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
17.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
13.06.19 | Бонус готовности / Readiness | 3 | ||
... записей найдено: 50 / 878 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/16) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 56% (32/57) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 33% (2/6) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 96% (161/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 63% (5/8) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 44% (4/9) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 13% (1/8) |
||
![]() |
RoS Insnats | 98% (47/48) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/32) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 33% (80/242) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/25) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 63% (128/204) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 33% (1/3) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 89% (17/19) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 90% (179/198) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 48% (14/29) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 67% (2/3) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 68% (15/22) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/3) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 33% (8/24) |
||
![]() |
BD Insnats | 95% (176/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 96% (165/172) |
||
Исход | 0% (0/0) |
|||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 26 |
Комм.
Нет комментариев