Данные отсутствуют.

Ирдириэль
Уровень 110, Менестрель (Лесной эльф)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/0) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
28.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.02.22 | VoV Raid | 15 | |||
24.02.22 | VoV Raid | (+) Исход Legion Captain Bloodrite. | 20 | ||
23.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
21.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
14.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
10.02.22 | VoV Raid | (+) Исход G'Dalt Spirit-stitcher | 20 | ||
06.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
03.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 18 | ||
02.02.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
27.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Cewtie?. Essence of Coagulation. | 33 | ||
26.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 10 | ||
24.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
20.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
17.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
13.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Cewtie Irewater; The Vetrovian Mantrap | 23 | ||
12.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Persepherator; Cliff Dweller Gadsin | 23 | ||
10.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 13 | ||
09.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
06.01.22 | VoV Raid | (+) Исход Quilliclaw | 25 | ||
05.01.22 | VoV Raid | (+) Исход | 15 | ||
08.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 10 | ||
07.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
01.11.21 | RoS Insnats | (+) Исход Закрытие аддона / Passed addon | 50 | ||
28.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 8 | ||
27.10.21 | APoP Inst | (+) Исход | 13 | ||
25.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
24.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
21.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
20.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
18.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
11.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
10.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
06.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
04.10.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
27.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
20.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
19.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
09.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
08.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
05.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 15 | ||
02.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
01.09.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 20 | ||
30.08.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
26.08.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
29.07.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
28.07.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
26.07.21 | RoS Insnats | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 273 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Получатель | Наименование | Рейд | Группа предметов | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.22 | Ирдириэль | Head | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
24.02.22 | Ирдириэль | Vision of Vetrovia Heartwave | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
21.02.22 | Ирдириэль | Hands | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 30 | ||
21.02.22 | Ирдириэль | Envoy's Cloak of the Bloodrite | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 20 | ||
10.02.22 | Ирдириэль | Feet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 40 | ||
06.02.22 | Ирдириэль | Vetrovian Weapon Crate | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
02.02.22 | Ирдириэль | Gargantaur's Bone Bracelet | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 60 | ||
27.01.22 | Ирдириэль | Forearms | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
24.01.22 | Ирдириэль | Bloodbound Tinkerer's Volume IV | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
13.01.22 | Ирдириэль | Vil Zemii Spiritual Wand | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 10 | ||
12.01.22 | Ирдириэль | Gadsin's Zombified Eyeball | VoV Raid | Visions of Vetrovia | 15 | ||
07.11.21 | Ирдириэль | Accretion (M) | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
25.10.21 | Ирдириэль | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.10.21 | Ирдириэль | Precarious Lashings | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
10.10.21 | Ирдириэль | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.10.21 | Ирдириэль | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
29.09.21 | Ирдириэль | Shoulders | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
19.09.21 | Ирдириэль | Void Etched Rune: Ascension of Destruction | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
19.09.21 | Ирдириэль | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
19.09.21 | Ирдириэль | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
30.08.21 | Ирдириэль | Glistening Shadow Sapphire | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
24.06.21 | Ирдириэль | Head | RoS Insnats | RoS | 60 | ||
24.06.21 | Ирдириэль | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | RoS Insnats | RoS | 70 | ||
07.06.21 | Ирдириэль | Void Etched Advanced Adorments Volume II | RoS Insnats | RoS | 30 | ||
07.06.21 | Ирдириэль | Earrings of Eternal Gaze | RoS Insnats | RoS | 40 | ||
30.05.21 | Ирдириэль | Stolen Ssraeshzian Plans - Focus | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
11.04.21 | Ирдириэль | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
11.04.21 | Ирдириэль | Void Etched Rune: Chrorus of Night | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
09.04.21 | Ирдириэль | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.04.21 | Ирдириэль | Void Etched Advanced Adorments Volume I | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
04.04.21 | Ирдириэль | Legs | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.04.21 | Ирдириэль | Void Etched Barding Recipes | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
25.03.21 | Ирдириэль | Ministration (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
25.03.21 | Ирдириэль | One with Stone (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
01.03.21 | Ирдириэль | Blessed Spirit Earring | RoS Insnats | RoS | 40 | ||
01.03.21 | Ирдириэль | Erosion II (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
22.02.21 | Ирдириэль | Three Little Tegi Charm bracelet | RoS Insnats | RoS | 25 | ||
22.02.21 | Ирдириэль | Void Etched Rune: Foundation of Ruin | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
21.02.21 | Ирдириэль | Void Etched Advanced Adorments Volume III | RoS Insnats | RoS | 20 | ||
17.02.21 | Ирдириэль | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
17.02.21 | Ирдириэль | Gloves | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
11.02.21 | Ирдириэль | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
04.02.21 | Ирдириэль | Xenolith (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
04.02.21 | Ирдириэль | Head | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.02.21 | Ирдириэль | Mythic Mauler of the Alliance | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
01.02.21 | Ирдириэль | Chest | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
21.01.21 | Ирдириэль | Legs | RoS Insnats | RoS | 15 | ||
21.01.21 | Ирдириэль | Legs | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
14.01.21 | Ирдириэль | Forearms | RoS Insnats | RoS | 10 | ||
10.01.21 | Ирдириэль | Stone Hammer II (M) | RoS Insnats | RoS | 5 | ||
... записей найдено: 50 / 165 отображается |
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
28.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
27.02.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.02.22 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
17.01.22 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
27.10.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
10.10.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
27.09.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
19.09.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
02.09.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
01.09.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
30.08.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
28.07.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
26.07.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
22.07.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
19.07.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
08.07.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.06.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -305 | ||
24.06.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
10.06.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.06.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
31.05.21 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
21.04.21 | Время в рейде / time at raid | -5 | ||
14.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
09.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
25.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
01.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.02.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
01.02.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
21.01.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
14.01.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
13.01.21 | Время в рейде / time at raid | -2 | ||
15.11.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
08.11.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
04.11.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
25.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
21.10.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
11.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
08.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
30.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -6 | ||
28.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
23.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
14.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
07.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
03.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.09.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
30.08.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
27.08.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
... записей найдено: 50 / 108 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 0% (0/0) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 51% (82/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 15% (22/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 62% (46/74) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 0% (0/0) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 0% (0/5) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 66% (122/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 0% (0/0) |
||
![]() |
APoP Inst | 50% (1/2) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев