Данные отсутствуют.

Krezik
Уровень 100, Трубадур (Гном)
База дкп рейда Исход
DKP Информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Заработано | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | ||
RoR | 1724 | 630 | -90 | 1004 | 93.33% (14/15) | 80% (24/30) | 86.36% (38/44) | 86.51% (109/126) | ||
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Локация | Примечание | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
25.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
24.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 35 | ||
21.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
20.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
17.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
14.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
11.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 25 | ||
10.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
07.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
04.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 10 | ||
03.09.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
30.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
28.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
27.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
17.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
10.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
09.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 9 | ||
07.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
02.08.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
31.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
30.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
27.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
26.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
24.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 23 | ||
23.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 20 | ||
20.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
19.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 38 | ||
17.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 33 | ||
16.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
13.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
06.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
03.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
02.07.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
29.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 18 | ||
22.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
21.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
19.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
18.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
15.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
14.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
12.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
11.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 15 | ||
08.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
07.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
05.06.23 | Renewal of Ro | (+) Исход | 13 | ||
... записей найдено: 50 / 719 отображается |
История покупки предметов | ||||
---|---|---|---|---|
История индивидуальных изменений | |||
---|---|---|---|
Дата | Причина | Значение | ||
---|---|---|---|---|
14.08.23 | Время в рейде / time at raid | -6 | ||
18.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
12.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
11.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -12 | ||
07.06.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -9 | ||
28.05.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -11 | ||
18.05.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
13.04.23 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
02.04.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
19.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
19.02.23 | нет бонуса ФК / no bonus for FK | -7 | ||
02.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
01.02.23 | нет бонуса готовности + время в рейде / time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
26.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
19.05.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
16.05.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
28.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
22.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
22.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
21.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
19.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
14.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
12.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
12.04.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
11.04.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
09.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
07.04.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.03.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
18.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
17.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
15.03.21 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -5 | ||
11.03.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
24.02.21 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -3 | ||
15.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
15.02.21 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
11.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
07.02.21 | заход на альта / play by alto | 5 | ||
28.10.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -7 | ||
20.09.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
14.05.20 | штраф, объявленный в рейде / penalty | -10 | ||
16.03.20 | нет бонуса готовности / no bonus of readiness | -3 | ||
15.03.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
12.03.20 | нет бонуса готовности + время в рейде/ time at raid and no bonuss of ready | -4 | ||
16.02.20 | время в рейде + нет бонуса готовности | -4 | ||
09.02.20 | нет бонуса готовности + время в рейде | -4 | ||
02.02.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
30.01.20 | нет бонуса готовности | -3 | ||
... записей найдено: 50 / 367 отображается |
Иконка | Локация | Рейдов (за всё время) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Погребок | 0% (0/0) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Обитель Стража | 0% (0/0) |
||
![]() |
Forge of Ashes | 100% (2/2) |
||
![]() |
Arcanna'se Spire: Order and Chaos | 80% (135/168) |
||
![]() |
Эпическая Обитель Смерти | 0% (0/0) |
||
![]() |
Храм Шшраеза: Эхо Времени | 0% (0/0) |
||
![]() |
RoS Insnats | 41% (65/160) |
||
![]() |
Проклятое Святилище | 0% (0/0) |
||
![]() |
Арена | 0% (0/0) |
||
![]() |
Завит'лоа: Магмовые Озера | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | 0% (0/0) |
||
![]() |
Edge of Underfoot | 67% (37/55) |
||
![]() |
Святилище Вишан: Пасть Ужасной Чешуи | 0% (0/0) |
||
![]() |
Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0% (0/0) |
||
![]() |
VoV Raid | 0% (0/147) |
||
![]() |
Эпические Принцы | 0% (0/0) |
||
![]() |
CD Instans | 74% (147/198) |
||
![]() |
Vaedenmoor | 100% (3/3) |
||
![]() |
Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | 0% (0/0) |
||
![]() |
Renewal of Ro | 87% (109/126) |
||
![]() |
Башня Храма Неба: Конец Эпох | 0% (0/0) |
||
![]() |
Грот Cирен: Нисхождение | 0% (0/0) |
||
![]() |
Нагорная твердыня: Пощады не будет | 0% (0/0) |
||
![]() |
BD Insnats | 51% (94/186) |
||
![]() |
Realm of Despair | 100% (2/2) |
||
![]() |
APoP Inst | 72% (125/173) |
||
Псы Войны | 0% (0/0) |
|||
Исход | 0% (0/0) |
|||
... записей найдено: 28 |
Комм.
Нет комментариев