10. Январь 2021 (11:05) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ариун | Ирдириэль | Abhor | Firs | Noobtroub | Tempetueux |
Баюм | Оливка | Anyata | Fomich | Shena | Valkor |
Блурп | Ташма | Artemia | Gorr | Solios | |
Бродяжка | Хиггс | Barocan | Krezik | Stups | |
Бэссия | Химера | Bohem | Memnonus | Tamo | |
... персонажей найдено: 27 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Оливка | Legs | 25 |
Ариун | Three Little Tegi Charm bracelet | 20 |
Gorr | Lazeratus, Sacred Spirit | 50 |
Barocan | Void Etched Rue of Expedition | 15 |
Ариун | Gloves | 16 |
Tempetueux | Forearms | 10 |
Tempetueux | Enormous Needlite Fang Earrings | 30 |
Stups | Feet | 20 |
Shena | Legs | 10 |
Bohem | Chest | 10 |
Anyata | Shadow Prospecting Weaponsmith [12] | 15 |
Anyata | Lazeratus, Sacred Spirit | 35 |
Ирдириэль | Pops Fanny Pack | 10 |
Бэссия | Legs | 30 |
Ирдириэль | One with Stone (M) | 5 |
Химера | Head | 10 |
Anyata | Hes Banded belt | 10 |
Ирдириэль | Stone Hammer II (M) | 5 |
Barocan | Forearms | 15 |
Ташма | Gloves | 15 |
Бэссия | Chest | 10 |
Solios | Feet | 10 |
... выбитых предметов найдено: 22 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бродяжка, Ташма, Shena, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Ирдириэль, Bohem, | |
![]() |
Оливка, Tamo, Tempetueux, | |
![]() |
Химера, Valkor, | |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Anyata, | |
![]() |
Artemia, Firs, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Solios, | |
![]() |
Stups, |
Комм.
Нет комментариев