22. Август 2022 (13:12) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Блурп | Tempetueux | Noobtroub | Bohem | Abhor |
Понтилемон | Баюм | Stups | Memnonus | Barocan | |
Бэссия | Ариун | Shena | Kriliylesa | Awelor | |
Бродяжка | Urdunn | Ptashka | Gorr | Artemia | |
... персонажей найдено: 21 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Awelor | Mayong Mistmoore's Deathshroud | 90 |
Бэссия | Chest | 10 |
Бродяжка | Bloodmetal Transfusion | 50 |
Artemia | Visions of Vetrovia Focus of Entropy | 50 |
Понтилемон | Still Blood of the Master | 10 |
Urdunn | Visions of Vetrovia Cometglow | 5 |
Химера | Forlorn Rune: Symphony of the Void | 5 |
Barocan | Draconic Signet Ring of Scale | 10 |
Понтилемон | Shoulders | 10 |
Shena | Shoulders | 10 |
Stups | Dar Brood Wand | 20 |
Ptashka | Signet of the Silver Scale | 65 |
Awelor | Silvering Voltaic Axe | 15 |
... выбитых предметов найдено: 13 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, Kriliylesa, | |
![]() |
Понтилемон, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев