19. Апрель 2020 (16:17) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Noobtroub | Forearms | 10 |
Мэйтор | Forearms | 10 |
Мэйтор | Rune*4 | 20 |
Noobtroub | Rune | 5 |
Solios | Rune | 5 |
Ирдириэль | Rune | 5 |
Блурп | Helm | 10 |
Ташма | Helm | 10 |
Noobtroub | Gloves | 10 |
Блурп | Gloves | 10 |
Мэйтор | Token of the Pyre | 10 |
Artemia | Chest | 130 |
Понтилемон | Scrawl's Flayed Skin Bauble | 100 |
Tempetueux | Emberbite, Whip of Fands | 10 |
Химера | Tro Jeg High Shaman Earring | 90 |
Zenta | Crossbow of the Vas Ren Colony | 15 |
Tempetueux | Tegi Blood Amulet | 10 |
Ботинок | Mektaelnik, the Aggressor | 100 |
Химера | Cloak of the Ro Devout | 100 |
Мэйтор | Heart Piercer of Ro | 10 |
... выбитых предметов найдено: 20 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Дэфт, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Noobtroub, Ботинок, Мэйтор, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, Злоймыш, | |
![]() |
Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Zenta, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев