3. Февраль 2021 (09:19) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Gorr | Solios | Ариун | Ирдириэль | |
Artemia | Krezik | Stups | Баюм | Оливка | |
Barocan | Memnonus | Tamo | Блурп | Понтилемон | |
Bohem | Noobtroub | Tempetueux | Бродяжка | Ташма | |
Fomich | Shena | Valkor | Бэссия | Химера | |
... персонажей найдено: 25 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Memnonus | Head | 50 |
Barocan | Void Etched Rune: Foundation of Thought | 5 |
Barocan | Void Etched Advanced Adorments Volume II | 10 |
Блурп | Gloves | 10 |
Bohem | Blessed Spirit Earring | 25 |
Понтилемон | Resonation Spirit Wristlet | 40 |
Tempetueux | Void Etched Rune: Ascension of Life | 5 |
Бэссия | Void Etched Hackamore Recipes | 10 |
... выбитых предметов найдено: 8 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Valkor, Химера, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев