8. Февраль 2021 (19:00) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Krezik | Solios | Ариун | Ирдириэль | |
Barocan | Memnonus | Stups | Баюм | Мэйтор | |
Bohem | Noobtroub | Tamo | Блурп | Оливка | |
Fomich | Ptashka | Tempetueux | Бродяжка | Понтилемон | |
Gorr | Shena | Valkor | Бэссия | Ташма | |
... персонажей найдено: 25 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Memnonus | Void Etched Advanced Adorments Volume II | 15 |
Gorr | Crystal Signet of the Va Dyn | 30 |
Блурп | Ancient Shissar Heatblade | 10 |
Solios | Head | 15 |
Ариун | Head | 15 |
Tempetueux | Void Etched Rune: Firmament of Growth | 5 |
Solios | Forearms | 10 |
Мэйтор | Forearms | 10 |
Понтилемон | Ruthless Ring of Endeavor | 60 |
Ptashka | Chest | 10 |
Valkor | Void Etched Rune: Foundation of Excitement | 5 |
Понтилемон | Gloves | 25 |
Abhor | Feet | 10 |
Memnonus | Void Etched Advanced Adorments Volume III | 25 |
... выбитых предметов найдено: 14 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, Мэйтор, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Valkor, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев