27. Сентябрь 2020 (12:20) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artemia | Noobtroub | Stups | Баюм | Оливка | Химера |
Barocan | Ptashka | Tamo | Блурп | Понтилемон | |
Fomich | Shena | Tempetueux | Бродяжка | Ташма | |
Memnonus | Solios | Ариун | Бэссия | Хиггс | |
... персонажей найдено: 21 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Оливка | Forearms | 150 |
Memnonus | Ayquini's Crescent | 150 |
Artemia | Book | 5 |
Tempetueux | Book | 5 |
Химера | Book | 5 |
Хиггс | Usurper's Vow | 165 |
Ptashka | Legs | 270 |
Бэссия | Forearms | 165 |
Tamo | Green rune | 5 |
Tempetueux | Rampaging Boar's Earring | 50 |
... выбитых предметов найдено: 10 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Noobtroub, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев