20. Июль 2022 (17:09) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Блурп | Stups | Noobtroub | Fenshui | |
Понтилемон | Баюм | Solios | Memnonus | Bohem | |
Бэссия | Ариун | Shena | Gorr | Awelor | |
Бродяжка | Tempetueux | Ptashka | Fomich | Abhor | |
... персонажей найдено: 20 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Баюм | Mayong Mistmoore's Deathshroud | 200 |
Abhor | Bloodmetal Transfusion | 59 |
Баюм | Chest | 10 |
Shena | Thirstblade | 10 |
Ариун | Signet of the House of Mistmoore | 40 |
Блурп | Still Blood of the Master | 10 |
Stups | Poppet's Rubber Ball of Ferocity | 60 |
Бродяжка | Aneurysm XI (M) | 10 |
Fenshui | Lenya's Earring of the Turned | 10 |
Баюм | Sanguine Dragonscale Wristlet | 10 |
Awelor | Visions of Vetrovia Heavenscale | 15 |
... выбитых предметов найдено: 11 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев