26. Декабрь 2016 (06:25) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ivluxa | Блурп | Бэссия | Сэмюэл | ||
Krezik | Бродяжка | Дэфт | Хиггс | ||
... персонажей найдено: 8 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Бэссия | Essence of the Everlimg Reaver | 60 |
Бродяжка | Ashiirian Dagger | 10 |
Блурп | Apalla Firecrown | 200 |
Сэмюэл | Ascending Helm Pattern | 20 |
Дэфт | Ascended Crypt Head Pattern | 30 |
Krezik | Bracelet of the Hidden Sentinel | 55 |
... выбитых предметов найдено: 6 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Ivluxa, | |
![]() |
Krezik, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бродяжка, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Дэфт, | |
![]() |
Сэмюэл, |
Комм.
Нет комментариев