22. Апрель 2021 (11:56) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ариун | Бэссия | Tempetueux | Ptashka | Fomich | Abhor |
Ташма | Бродяжка | Tamo | Noobtroub | Fenshui | |
Понтилемон | Блурп | Stups | Memnonus | Bohem | |
Оливка | Баюм | Solios | Krezik | Barocan | |
Мэйтор | Valkor | Shena | Gorr | Artemia | |
... персонажей найдено: 26 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Fomich | Void Etched Advanced Adorments Volume III | 30 |
Noobtroub | Ceremonial Blade X (GM) | 5 |
Ptashka | Forearms | 35 |
Fenshui | Heroically Recovered Riercing | 10 |
Ариун | Void Etched Rune: Adamant Resolve | 5 |
Stups | Stolen Ssraeshzian Plans - Focus | 20 |
Ptashka | Stolen Ssraeshzian Plans - Heartpiercer | 10 |
Бродяжка | Ethermancy II (M) | 5 |
Krezik | Void Etched Reins Resipes | 5 |
... выбитых предметов найдено: 9 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Ташма, Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Оливка, Tempetueux, Tamo, | |
![]() |
Мэйтор, Noobtroub, Krezik, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Valkor, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев