4. Июль 2021 (10:37) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artemia | Fomich | Ptashka | Tempetueux | Блурп | Ташма |
Barocan | Gorr | Shena | Valkor | Бродяжка | Химера |
Bohem | Memnonus | Stups | Ариун | Бэссия | |
Fenshui | Noobtroub | Tamo | Баюм | Понтилемон | |
... персонажей найдено: 22 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Бэссия | Union of Stone (C) | 10 |
Barocan | Gloves | 10 |
Shena | Gloves | 10 |
Fenshui | Forearms | 10 |
Fenshui | Greta's Tiny Bracelet | 10 |
Ptashka | Greta's Glass Eye | 10 |
Бродяжка | Xundrau'x Abyssal Ring of Rage | 10 |
Баюм | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | 10 |
Noobtroub | Legs | 300 |
Бэссия | Amulet of the Ascended High Priest | 10 |
... выбитых предметов найдено: 10 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Noobtroub, | |
![]() |
Ptashka, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, | |
![]() |
Valkor, Химера, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев