25. Ноябрь 2020 (15:35) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fomich | Noobtroub | Tempetueux | Бродяжка | Понтилемон |
Artemia | Gorr | Shena | Ариун | Бэссия | Ташма |
Barocan | Krezik | Solios | Баюм | Ирдириэль | Хиггс |
Bohem | Memnonus | Tamo | Блурп | Оливка | Химера |
... персонажей найдено: 24 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Ирдириэль | Book | 5 |
Bohem | Scorion's Extinguished Face | 10 |
Бэссия | Line of Fire | 15 |
Bohem | Kargurak's Roll Call | 10 |
Shena | Mektaelnik, the Aggressor | 10 |
Ариун | Weight of the Usurper | 10 |
Bohem | Tyrant's Heart | 10 |
Krezik | Qaaron's Magnanimous Manifesto | 10 |
Tamo | Master | 5 |
... выбитых предметов найдено: 9 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев