27. Январь 2021 (14:13) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fomich | Noobtroub | Tamo | Баюм | Понтилемон |
Artemia | Gorr | Shena | Tempetueux | Блурп | Ташма |
Barocan | Krezik | Solios | Valkor | Бродяжка | Хиггс |
Bohem | Memnonus | Stups | Ариун | Бэссия | Химера |
... персонажей найдено: 24 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Valkor | Head | 10 |
Krezik | Antropic Spiritstring Longbow | 10 |
Fomich | Gloves | 10 |
Бродяжка | Chest | 10 |
Ташма | Thing from the Deep | 10 |
Gorr | Charm of Evil Forces | 10 |
Noobtroub | Lazeratus, Sacred Spirit | 10 |
Ptashka | Void Etched Rune: Adamant Defiance | 5 |
Tempetueux | Pattern: Void Etched Breeching of Striking | 5 |
Memnonus | Gloves | 10 |
Ташма | Forearms | 10 |
... выбитых предметов найдено: 11 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, | |
![]() |
Valkor, Химера, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев