12. Ноябрь 2020 (15:49) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fomich | Ptashka | Tempetueux | Бродяжка | Химера |
Anyata | Gorr | Shena | Tortik | Бэссия | |
Artemia | Krezik | Solios | Ариун | Ирдириэль | |
Barocan | Memnonus | Stups | Баюм | Оливка | |
Bohem | Noobtroub | Tamo | Блурп | Хиггс | |
... персонажей найдено: 26 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Krezik | Mektaelnik, the Aggressor | 10 |
Tortik | Mektaelnik, the Aggressor | 10 |
Anyata | Dread Bounty | 10 |
Tortik | Pattern | 30 |
Tempetueux | Jael's Mysterious Mettle IX (M) | 5 |
Бэссия | IS: Wildfore II (M) | 5 |
Ариун | Sathirian Commander's Ring | 20 |
Ариун | Bloody Siege Ring | 10 |
Ариун | Searing Silver Wristlet | 20 |
Ирдириэль | Cape of Incineration | 10 |
Tempetueux | Crushing Feeling | 15 |
Tamo | Onakome's Quill | 10 |
Anyata | Magma Rock Earring | 10 |
Ирдириэль | Tenacity X (M) | 5 |
... выбитых предметов найдено: 14 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Anyata, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Solios, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Tortik, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев