19. Январь 2020 (08:11) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Krezik | Tempetueux | Бродяжка | Оливка | |
Artemia | Memnonus | Zenta | Бэссия | Понтилемон | |
Barocan | Solios | Ариун | Дэфт | Ташма | |
Bohem | Stups | Баюм | Злоймыш | Хиггс | |
Fomich | Tapaa | Блурп | Ирдириэль | Химера | |
... персонажей найдено: 25 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Tempetueux | Shadowchain Bracers | 15 |
Бэссия | ER: Firmament of Passion | 15 |
Ариун | ER: Adamant Resolve | 5 |
Memnonus | Bladed-Knuckles of Unfinching Loyalty | 10 |
Tempetueux | ER of Evasion | 5 |
Stups | Signet Ring of the Horrorfiend | 35 |
Bohem | ER of Expedience | 40 |
Bohem | Colossal Staff of the Stone Titan | 45 |
Химера | Shadowforged Breastplate | 20 |
Бродяжка | Chains of Vess | 50 |
... выбитых предметов найдено: 10 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Дэфт, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Krezik, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, Злоймыш, | |
![]() |
Tapaa, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Zenta, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев