30. Октбярь 2022 (15:40) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бэссия | Баюм | Tempetueux | Ptashka | Gorr | Barocan |
Бродяжка | Ариун | Stups | Noobtroub | Fenshui | Awelor |
Блурп | Urdunn | Shena | Kriliylesa | Bohem | Abhor |
... персонажей найдено: 18 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Barocan | Chest | 10 |
Kriliylesa | Legs | 10 |
Bohem | Forearms | 10 |
Tempetueux | Bracelet of Valorious Seekers | 10 |
Abhor | Bloodbound Rune: Firmament of Fire | 5 |
Gorr | Akashic Coven Scootabout | 10 |
Urdunn | Monolithic Gear - Leather Shawl | 10 |
Kriliylesa | Gloves | 10 |
Bohem | Silvering Voltaic Axe | 10 |
Ариун | Legs | 10 |
Gorr | Xalgoz's Voltaic Blender | 10 |
Abhor | Visions of Vetrovia Focus of Entropy | 5 |
... выбитых предметов найдено: 12 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, Fenshui, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Ptashka, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Kriliylesa, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев