16. Июнь 2022 (13:17) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Блурп | Tempetueux | Ptashka | Fenshui | Artemia |
Понтилемон | Баюм | Stups | Noobtroub | Bohem | Abhor |
Бэссия | Valkor | Solios | Memnonus | Barocan | |
Бродяжка | Urdunn | Shena | Gorr | Awelor | |
... персонажей найдено: 22 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Бродяжка | Bloody Scepter of Vacrul | 70 |
Shena | Mayong Mistmoore's Deathshroud | 350 |
Valkor | Thirstblade | 10 |
Solios | Chest | 10 |
Memnonus | Bloodmetal Transfusion | 55 |
Баюм | Akashic Coven Scootabout | 50 |
Tempetueux | Still Blood of the Master | 10 |
Awelor | Bloodbound Rune: Firmament of Fire | 10 |
Solios | Visions of Vetrovia Focus of Entropy | 20 |
... выбитых предметов найдено: 9 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, Valkor, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Urdunn, Fenshui, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев