15. Июнь 2022 (16:51) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Бродяжка | Tempetueux | Shena | Memnonus | Barocan |
Понтилемон | Блурп | Stups | Ptashka | Fenshui | Artemia |
Бэссия | Баюм | Solios | Noobtroub | Bohem | Abhor |
... персонажей найдено: 18 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Бэссия | Poppet's Rubber Ball of Ferocity | 70 |
Noobtroub | Lenya's Polished Regal Pauldrons | 20 |
Tempetueux | Gloves | 10 |
Noobtroub | Field Medic | 40 |
Bohem | Lenya's Earring of the Turned | 25 |
Бэссия | Head | 10 |
Fenshui | The Butcher's Guarding Tower | 10 |
Fenshui | Crystallized Blooddrop Earrung | 10 |
Ptashka | Vision of Vetrovia Shard of the Firmament | 10 |
Noobtroub | Mistmyr Fangblade | 10 |
Memnonus | Chest | 80 |
Fenshui | Chest | 10 |
Memnonus | Bloodmetal Transfusion | 50 |
... выбитых предметов найдено: 13 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев