7. Июль 2022 (13:22) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Химера | Бродяжка | Ариун | Stups | Memnonus | Barocan |
Понтилемон | Блурп | Urdunn | Solios | Fenshui | Artemia |
Бэссия | Баюм | Tempetueux | Shena | Bohem | Abhor |
... персонажей найдено: 18 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Ариун | Mayong Mistmoore's Deathshroud | 150 |
Barocan | Chest*2 | 20 |
Shena | Bloodmetal Transfusion | 90 |
Bohem | Mistmyr Fangblade | 10 |
Bohem | Bloody Earring of Vetrovian Rage | 45 |
Artemia | True Blood Rune of Zeal | 10 |
Urdunn | Still Blood of the Master | 10 |
Solios | The Butcher's Guarding Tower | 10 |
... выбитых предметов найдено: 8 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Химера, | |
![]() |
Понтилемон, Solios, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, Fenshui, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Abhor, |
Комм.
Нет комментариев