20. Сентябрь 2020 (19:43) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artemia | Krezik | Shena | Tempetueux | Бродяжка | Ташма |
Barocan | Memnonus | Solios | Ариун | Бэссия | Хиггс |
Bohem | Noobtroub | Stups | Баюм | Оливка | |
Fomich | Ptashka | Tamo | Блурп | Понтилемон | |
... персонажей найдено: 22 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Tempetueux | Forward Commander's Cape | 10 |
Tempetueux | Book | 5 |
Tamo | Magma Rock Earring | 30 |
Stups | Boots | 40 |
Fomich | Flamecaller's Shield of Ro | 10 |
Fomich | Scorion's Extinguished Face | 210 |
Понтилемон | Kargurak's Roll Call | 150 |
... выбитых предметов найдено: 7 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев