5. Октбярь 2020 (13:18) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fomich | Ptashka | Tamo | Блурп | Оливка |
Artemia | Krezik | Shena | Tempetueux | Бродяжка | Понтилемон |
Barocan | Memnonus | Solios | Ариун | Бэссия | Хиггс |
Bohem | Noobtroub | Stups | Баюм | Ирдириэль | Химера |
... персонажей найдено: 24 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Ptashka | Echoes of the Ancients IX (C) | 10 |
Krezik | Cerodon Leather Belt | 10 |
Krezik | Novinctus's Bone Earring | 10 |
Krezik | Death Chain | 10 |
Хиггс | Leave it to Cleaver | 10 |
Tamo | Book | 10 |
Tempetueux | Rune | 5 |
Fomich | Blazing Ascender | 10 |
Abhor | Crushing Feeling | 10 |
Химера | Cincture of Flames | 20 |
... выбитых предметов найдено: 10 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, Ирдириэль, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев