29. Апрель 2021 (11:41) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fomich | Noobtroub | Stups | Ариун | Бэссия |
Artemia | Gorr | Ptashka | Tamo | Баюм | Оливка |
Barocan | Krezik | Shena | Tempetueux | Блурп | Понтилемон |
Bohem | Memnonus | Solios | Valkor | Бродяжка | Ташма |
... персонажей найдено: 24 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Tamo | Void Etched Hackamore Recipes | 5 |
Bohem | Heroically Plundered Bracelet | 25 |
Ариун | Forearms | 10 |
Solios | Gloves | 10 |
Ариун | Void Etched Advanced Adorments Volume II | 35 |
Tempetueux | Desiccation (M) | 5 |
Solios | Enormous Needite Fang Earrings | 10 |
Ариун | Void Etched Shoe Recipes | 5 |
Solios | Three Little Tegi Charm Bracelet | 10 |
Fomich | Pattern: Void Etched Saddle of Doublestrike | 5 |
... выбитых предметов найдено: 10 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, Оливка, | |
![]() |
Valkor, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев