29. Апрель 2021 (11:41) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Bohem | Noobtroub | Solios | Ариун | Бродяжка |
Artemia | Krezik | Ptashka | Stups | Баюм | Бэссия |
Barocan | Memnonus | Shena | Tempetueux | Блурп | Понтилемон |
... персонажей найдено: 18 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Bohem | Heroically Plundered Bracelet | 25 |
Ариун | Forearms | 10 |
Solios | Gloves | 10 |
Ариун | Void Etched Advanced Adorments Volume II | 35 |
Tempetueux | Desiccation (M) | 5 |
Solios | Enormous Needite Fang Earrings | 10 |
Ариун | Void Etched Shoe Recipes | 5 |
Solios | Three Little Tegi Charm Bracelet | 10 |
... выбитых предметов найдено: 8 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев