12. Сентябрь 2021 (17:50) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fomich | Ptashka | Tempetueux | Баюм | Понтилемон |
Barocan | Gorr | Shena | Turisa | Блурп | Ташма |
Bohem | Memnonus | Solios | Valkor | Бродяжка | |
Fenshui | Noobtroub | Tamo | Ариун | Бэссия | |
... персонажей найдено: 22 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Tamo | Boots | 10 |
Valkor | Gloves | 10 |
Fomich | Mounted Ssraeshza Scale Earring | 600 |
Noobtroub | Bartoch Umbrascreecher | 300 |
Bohem | Shadowcrest, Signet of the Fallen | 55 |
Блурп | Stolen Ssraeshzian Plans - Flinger | 10 |
Ptashka | Stolen Ssraeshzian Plans - Talon Club | 10 |
Fenshui | Shadow Amethyst Gemmed Ring | 20 |
Valkor | Forearms | 10 |
Shena | Gloves | 10 |
Tempetueux | Thall Xundraux's Enlightened Warstaff | 10 |
Tamo | Chest | 10 |
Ptashka | Legs | 100 |
... выбитых предметов найдено: 13 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Noobtroub, | |
![]() |
Ptashka, Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, | |
![]() |
Turisa, Ариун, | |
![]() |
Valkor, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев