3. Октбярь 2021 (13:05) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Fenshui | Noobtroub | Tamo | Ариун | Бэссия |
Artemia | Fomich | Shena | Tempetueux | Баюм | Понтилемон |
Barocan | Gorr | Solios | Turisa | Блурп | Ташма |
Bohem | Memnonus | Stups | Valkor | Бродяжка | Химера |
... персонажей найдено: 24 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Химера | Void Etched Advanced Adorments Volume III | 5 |
Tamo | Boots | 10 |
Turisa | Emblem of Xundraux | 10 |
Fenshui | Gloves | 30 |
Solios | Shadow-Stamped Golden Wristlet | 15 |
Shena | Head | 10 |
Tempetueux | Head | 10 |
Stups | Head | 25 |
Бэссия | Bastion of Iron (M) | 5 |
Bohem | Chest | 25 |
Valkor | Chest | 20 |
Solios | Shadow Amethyst Gemmed Ring | 10 |
Barocan | Forearms | 20 |
Баюм | Void Etched Rune: Ascension of Destruction | 5 |
Bohem | Precarious Lashings | 20 |
Stups | Gloves | 20 |
Turisa | Gloves | 10 |
Ариун | Void Etched Rune: Firmament of Passion | 100 |
... выбитых предметов найдено: 18 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Fenshui, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Noobtroub, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, Ташма, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tamo, Tempetueux, | |
![]() |
Turisa, Ариун, | |
![]() |
Valkor, Химера, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, |
Комм.
Нет комментариев