6. Февраль 2022 (16:56) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понтилемон | Блурп | Tempetueux | Ptashka | Fomich | Awelor |
Ирдириэль | Баюм | Stups | Noobtroub | Fenshui | Artemia |
Бэссия | Ариун | Solios | Memnonus | Bohem | Химера |
Бродяжка | Urdunn | Shena | Gorr | Barocan | Ташма |
... персонажей найдено: 24 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Ташма | Head | 20 |
Urdunn | Shoulders | 10 |
Fenshui | Gloves | 10 |
Bohem | Pearlescent Scale of Behemothrus | 35 |
Bohem | Head | 10 |
Urdunn | Forearms | 10 |
Fenshui | Xrzin's Earring of the Nine | 40 |
Tempetueux | Belt of Quills | 40 |
Fenshui | Feet | 10 |
Понтилемон | Spiked Terrorquill Bludgeoner | 80 |
Бродяжка | Salvo | 15 |
Ирдириэль | Vetrovian Weapon Crate | 15 |
Noobtroub | Visions of Vetrovia Star Shard | 90 |
Barocan | Karuupa Tack Volume III | 5 |
... выбитых предметов найдено: 14 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Понтилемон, Solios, Ptashka, | |
![]() |
Ирдириэль, Bohem, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Бродяжка, Shena, Ташма, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Баюм, Barocan, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Urdunn, Fenshui, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Noobtroub, Awelor, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Gorr, | |
![]() |
Fomich, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев