13. Январь 2021 (14:19) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Krezik | Solios | Баюм | Понтилемон | |
Artemia | Memnonus | Stups | Блурп | Хиггс | |
Barocan | Noobtroub | Tempetueux | Бродяжка | Химера | |
Bohem | Shena | Ариун | Бэссия | ||
... персонажей найдено: 19 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Bohem | Feet | 10 |
Tempetueux | Void Etched Saddle Recipes | 5 |
Bohem | Legs | 10 |
Ариун | Chest | 10 |
Krezik | Legs | 20 |
Shena | Void Etched Rune of Expedience | 15 |
Artemia | Lazeratus, Sacred Spirit | 30 |
Bohem | Anthropod Control Rod | 20 |
Stups | Gloves | 15 |
Бэссия | Forearms | 10 |
Barocan | Feet | 10 |
... выбитых предметов найдено: 11 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, Хиггс, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев