21. Январь 2021 (16:36) - список персонажей рейда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонажи | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhor | Bohem | Noobtroub | Stups | Баюм | Бэссия |
Artemia | Krezik | Shena | Tempetueux | Блурп | Понтилемон |
Barocan | Memnonus | Solios | Ариун | Бродяжка | Химера |
... персонажей найдено: 18 |
Выбитые предметы | ||
---|---|---|
Покупатель | Предмет | Потрачено |
Shena | Void Etched Reins Resipes | 5 |
Баюм | Forearms | 10 |
Ариун | Forearms | 10 |
Бэссия | Ruthless Ring of Endeavor | 45 |
Понтилемон | Feet | 10 |
Shena | Void Etched Saddle Recipes | 5 |
Бродяжка | Chest | 15 |
Tempetueux | Void Etched Stirrup Recipes | 10 |
Ариун | Enormous Needite Fang Earrings | 50 |
Abhor | Vial of Stolen Blood | 75 |
Tempetueux | Void Etched Rune of Expedience | 15 |
Bohem | Lazeratus, Sacred Spirit | 10 |
... выбитых предметов найдено: 12 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам | ||
---|---|---|
Класс | Процент | Персонажи |
![]() |
Abhor, | |
![]() |
Artemia, | |
![]() |
Barocan, Баюм, | |
![]() |
Bohem, | |
![]() |
Krezik, Noobtroub, | |
![]() |
Memnonus, | |
![]() |
Shena, Бродяжка, | |
![]() |
Solios, Понтилемон, | |
![]() |
Stups, | |
![]() |
Tempetueux, | |
![]() |
Ариун, | |
![]() |
Блурп, | |
![]() |
Бэссия, | |
![]() |
Химера, |
Комм.
Нет комментариев